Содержание
Москва
25.11.2022
Время прочтения: 26 мин
Время прочтения: 26 мин
| Вес 1 метра бронзового круга | ||||||||
| БрАЖ9-4 | БрАМц9-2 | БрОЦС5-5-5 | ||||||
| Ø, мм | Вес 1 метра | В наличии на складе | Ø, мм | Вес 1 метра | В наличии на складе | Ø, мм | Вес 1 метра | В наличии на складе |
| 16,0 | 1,51 | 104,3 | 5,0 | 0,1 | 10,2 | 20,0 | 2,76 | — |
| 17,0 | 1,70 | — | 5,5 | 0,2 | — | 21,0 | 3,05 | — |
| 18,0 | 1,91 | 118,4 | 6,0 | 0,2 | — | 22,0 | 3,35 | — |
| 20,0 | 2,36 | 242,6 | 6,5 | 0,3 | — | 23,0 | 3,66 | — |
| 21,0 | 2,60 | 101,7 | 7,0 | 0,3 | — | 24,0 | 3,98 | — |
| 22,0 | 2,85 | — | 7,5 | 0,3 | — | 25,0 | 4,32 | — |
| 23,0 | 3,12 | — | 8,0 | 0,4 | — | 26,0 | 4,67 | — |
| 24,0 | 3,49 | 189,8 | 8,5 | 0,4 | — | 27,0 | 5,04 | — |
| 25,0 | 3,68 | 56,0 | 9,0 | 0,5 | — | 28,0 | 5,42 | — |
| 28,0 | 4,62 | 58,6 | 9,5 | 0,5 | — | 30,0 | 6,22 | — |
| 30,0 | 5,30 | 27,7 | 10,0 | 0,6 | 8,0 | 32,0 | 7,08 | — |
| 32,0 | 6,03 | 147,7 | 11,0 | 0,7 | — | 35,0 | 8,47 | — |
| 35,0 | 7,22 | 6,2 | 12,0 | 0,9 | 52,6 | 36,0 | 8,96 | — |
| 38,0 | 8,51 | — | 13,0 | 1,0 | — | 38,0 | 9,98 | — |
| 40,0 | 9,43 | — | 14,0 | 0,2 | 89,6 | 40,0 | 11,06 | 144,8 |
| 42,0 | 10,39 | — | 15,0 | 1,3 | 13,0 | 42,0 | 12,19 | — |
| 45,0 | 11,93 | 206,8 | 16,0 | 1,6 | 129,5 | 45,0 | 14,00 | — |
| 48,0 | 13,57 | — | 17,0 | 1,7 | — | 48,0 | 15,92 | — |
| 50,0 | 14,73 | 280,6 | 18,0 | 1,9 | 14,0 | 50,0 | 17,28 | 160,5 |
| 55,0 | 17,82 | 13,5 | 19,0 | 3,4 | — | 55,0 | 20,91 | — |
| 60,0 | 21,21 | — | 20,0 | 2,4 | 32,8 | 60,0 | 24,88 | 71,8 |
| 65,0 | 24,89 | 57,0 | 21,0 | 2,6 | — | 65,0 | 29,20 | — |
| 70,0 | 28,86 | 86,3 | 22,0 | 2,9 | — | 70,0 | 33,87 | 27,0 |
| 75,0 | 33,28 | 12,5 | 23,0 | 3,2 | — | 75,0 | 38,88 | — |
| 80,0 | 37,70 | 10,7 | 24,0 | 4,4 | — | 80,0 | 44,23 | 16,8 |
| 85,0 | 42,56 | — | 25,0 | 3,7 | 129,5 | 85,0 | 49,93 | — |
| 90,0 | 47,71 | 224,0 | 27,0 | 4,4 | — | 90,0 | 55,98 | 23,3 |
| 95,0 | 53,16 | 25,5 | 28,0 | 4,7 | 69,5 | 95,0 | 62,37 | — |
| 100,0 | 58,91 | 192,7 | 30,0 | 5,4 | 49,2 | 100,0 | 69,11 | 153,6 |
| 110,0 | 71,18 | — | 32,0 | 6,1 | — | 110,0 | 83,63 | — |
| 120,0 | 84,28 | 109,7 | 35,0 | 7,3 | 66,6 | 120,0 | 99,52 | 92,2 |
| 130,0 | 99,55 | 110,5 | 36,0 | 7,7 | — | 125,0 | 36,0 | |
| 140,0 | 115,45 | — | 38,0 | 8,6 | — | 130,0 | 116,80 | 97,0 |
| 150,0 | 132,54 | 160,5 | 40,0 | 9,6 | 136,5 | 140,0 | 135,46 | — |
| 160,0 | 150,80 | 151,2 | 42,0 | 10,5 | — | 150,0 | 155,50 | — |
| 170,0 | 172,50 | — | 45,0 | 12,1 | 8,0 | 160,0 | 176,93 | 73.5 |
| 180,0 | 193,39 | 193,0 | 48,0 | 13,8 | 7,5 | 170,0 | 200,65 | 163,5 |
| 190,0 | 215,48 | — | 50,0 | 14,9 | 90,0 | 180,0 | 224,95 | 215,9 |
| 200,0 | 238,76 | 155,5 | 55,0 | 18,1 | — | 190,0 | 250,64 | — |
| 210,0 | 263,23 | — | 60,0 | 21,4 | 12,5 | 200,0 | 277,71 | 211,2 |
| 220,0 | 288,90 | — | 65,0 | 25,2 | — | 210,0 | 306,18 | — |
| 230,0 | 315,76 | — | 70,0 | 29,3 | — | 220,0 | 336,03 | — |
| 240,0 | 243,81 | — | 75,0 | 33,7 | — | 230,0 | 367,28 | — |
| 250,0 | 273,06 | — | 80,0 | 38,2 | — | 240,0 | 399,91 | — |
| 260,0 | 403,50 | — | 85,0 | 43,1 | — | 250,0 | 433,93 | — |
| 270,0 | 435,14 | — | 90,0 | 48,4 | — | 260,0 | 469,34 | — |
| 280,0 | 467,97 | — | 95,0 | 53,9 | — | 270,0 | 506.13 | — |
| 290,0 | 501,99 | — | 100,0 | 59,7 | — | 280,0 | 544,32 | — |
| 300,0 | 537,21 | 245,0 | 110,0 | 72,2 | — | 290,0 | 583,89 | — |
| — | — | 120,0 | 86,0 | — | 300,0 | 624,86 | 258,0 | |
| — | — | 130,0 | 100,9 | — | — | — | — | |
| — | — | 140,0 | 117,0 | — | — | — | — | |
| — | — | 150,0 | 134,4 | — | — | — | — | |
| — | — | 160,0 | 152,8 | — | — | — | — | |
| БрБ2 | БрКМц3-1 | БрОФ7-0,2 | ||||||
| Ø, мм | Вес 1 метра | В наличии на складе | Ø, мм | Вес 1 метра | В наличии на складе | Ø, мм | Вес 1 метра | В наличии на складе |
| 5,0 | 0,161 | — | 5,0 | 0,166 | 5,0 | 5 | 0,166 | — |
| 5,5 | 0,195 | — | 5,5 | 0,202 | — | 5,5 | 0,202 | — |
| 6,0 | 0,232 | 23,5 | 6,0 | 0,24 | 22,8 | 6 | 0,24 | 42,4 |
| 6,5 | 0,272 | — | 6,5 | 0,281 | — | 6,5 | 0,281 | — |
| 7,0 | 0,316 | — | 7,0 | 0,326 | 154,8 | 7 | 0,326 | 1,4 |
| 7,5 | 0,362 | — | 7,5 | 0,374 | — | 7,5 | 0,374 | — |
| 8,0 | 0,412 | 25,3 | 8,0 | 0,426 | 16,4 | 8 | 0,426 | — |
| 8,5 | 0,465 | — | 8,5 | 0,48 | 16,0 | 8,5 | 0,48 | — |
| 9,0 | 0,522 | — | 9,0 | 0,539 | 26,5 | 9 | 0,539 | — |
| 9,5 | 0,581 | — | 9,5 | 0,601 | — | 9,5 | 0,601 | — |
| 10,0 | 0,654 | 30,7 | 10,0 | 0,665 | 114,9 | 10 | 0,665 | 62,8 |
| 10,5 | 0,729 | — | 11,0 | 0,81 | 14,4 | 11 | 0,81 | — |
| 11,0 | 0,779 | — | 12,0 | 0,945 | 41,5 | 12 | 0,945 | — |
| 11,5 | 0,85 | — | 13,0 | 0,12 | — | 13 | 0,12 | — |
| 12,0 | 0,927 | 9,6 | 14,0 | 1,3 | 91,2 | 14 | 1,3 | — |
| 13,0 | 1,088 | — | 15,0 | 1,5 | 14,7 | 15 | 1,5 | — |
| 14,0 | 1,262 | 4,8 | 16,0 | 0,7 | 8,5 | 16 | 0,7 | — |
| 15,0 | 1,449 | — | 17,0 | 1,92 | 7,0 | 17 | 1,92 | — |
| 16,0 | 1,65 | 8,4 | 18,0 | 2,1 | 160,9 | 18 | 2,1 | — |
| 17,0 | 1,86 | — | 19,0 | 3,83 | — | 19 | 3,83 | — |
| 18,0 | 2,09 | 32,5 | 20,0 | 2,66 | 374,3 | 20 | 2,66 | — |
| 19,0 | 3,71 | — | 21,0 | 2,93 | — | 21 | 2,93 | — |
| 20,0 | 2,58 | 3,0 | 22,0 | 3,22 | 141,5 | 22 | 3,22 | — |
| 21,0 | 2,84 | — | 23,0 | 3,52 | — | 23 | 3,52 | — |
| 22,0 | 3,12 | 5,0 | 24,0 | 3,83 | 19,1 | 24 | 3,83 | — |
| 23,0 | 3,41 | — | 25,0 | 4,16 | 138,5 | 25 | 4,16 | — |
| 24,0 | 3,71 | — | 27,0 | 4,85 | — | 27 | 4,85 | — |
| 25,0 | 4,03 | — | 28,0 | 5,22 | — | 28 | 5,22 | — |
| 26,0 | 4,35 | — | 30,0 | 5,99 | 40,9 | 30 | 5,99 | 21,5 |
| 27,0 | 4,7 | — | 32,0 | 6,81 | — | 32 | 6,81 | — |
| 28,0 | 5,04 | — | 35,0 | 8,15 | 10,0 | 35 | 8,15 | 23,6 |
| 30,0 | 5,8 | — | 36,0 | 8,62 | — | 36 | 8,62 | — |
| 32,0 | 6,59 | 8,0 | 38,0 | 9,61 | 25,5 | 38 | 9,61 | — |
| 35,0 | 7,97 | 2,3 | 40,0 | 10,64 | 37,6 | 40 | 10,64 | 100,8 |
| 36,0 | 8,35 | — | 42,0 | 11,73 | — | 42 | 11,73 | — |
| 38,0 | 9,3 | — | 45,0 | 13,47 | — | 45 | 13,47 | — |
| 40,0 | 10,3 | 19,5 | 48,0 | 15,33 | — | 48 | 15,33 | — |
| 42,0 | 11,36 | 10,8 | 50,0 | 16,63 | 68,5 | 50 | 16,63 | 16,5 |
| 45,0 | 13,04 | — | 55,0 | 20,12 | — | 55 | 20,12 | — |
| 48,0 | 14,84 | — | 60,0 | 23,95 | — | 60 | 23,95 | 39,3 |
| 50,0 | 16,1 | 15,0 | 65,0 | 28,11 | — | 65 | 28,11 | — |
| 55,0 | 19,48 | 27,8 | 70,0 | 32,6 | — | 70 | 32,6 | 110,1 |
| 60,0 | 23,39 | 3,3 | 75,0 | 37,59 | — | 75 | 37,59 | 38,0 |
| 65,0 | 27,21 | — | 80,0 | 42,58 | — | 80 | 42,58 | 50,9 |
| 70,0 | 31,56 | — | 85,0 | 48,06 | — | 85 | 48,06 | — |
| 73,0 | 16,2 | 90,0 | 53,88 | 77,5 | 90 | 53,88 | 68,5 | |
| 75,0 | 36,39 | 5,0 | 95,0 | 60,04 | — | 95 | 60,04 | 70,5 |
| 80,0 | 41,22 | — | 100,0 | 66,52 | — | 100 | 66,52 | 156,5 |
| 85,0 | 46,53 | — | 110,0 | 80,49 | — | 110 | 80,49 | 43,0 |
| 90,0 | 52,15 | — | 120,0 | 95,79 | — | 120 | 95,79 | — |
| 95,0 | 58,12 | — | 130,0 | 112,42 | — | 130 | 112,42 | — |
| 100,0 | 64,4 | 34,5 | 140,0 | 130,39 | — | 140 | 130,39 | — |
| — | — | 150,0 | 149,68 | — | 150 | 149,68 | — | |
| — | — | 160,0 | 170,3 | — | 160 | 170,3 | — | |
| Ø, мм | БрАЖ9-4 | БрОЦС | БрБ2 | БрОФ | БрАМЦ9-2 | БрКМцЗ-1 | БрАЖН10-4-4 | БрКН1-З |
| 5,0 | - | - | 0,161 | - | 0,149 | 0,166 | - | - |
| 5,5 | - | - | 0,195 | - | 0,181 | 0,202 | - | - |
| 6,0 | - | - | 0,232 | - | 0,215 | 0,24 | - | - |
| 6,5 | - | - | 0,272 | - | 0,252 | 0,281 | - | - |
| 7,0 | - | - | 0,316 | - | 0,298 | 0,326 | - | - |
| 7,5 | - | - | 0,362 | - | 0,336 | 0,374 | - | - |
| 8,0 | - | - | 0,412 | 0,44 | 0,382 | 0,426 | - | - |
| 8,5 | - | - | 0,465 | 0,5 | 0,43 | 0,48 | - | - |
| 9,0 | - | - | 0,522 | 0,56 | 0,483 | 0,539 | - | - |
| 9,5 | - | - | 0,581 | 0,62 | 0,539 | 0,601 | - | - |
| 10,0 | - | - | 0,654 | 0,69 | 0,597 | 0,665 | - | - |
| 10,5 | - | - | 0,729 | - | - | - | - | - |
| 11,0 | - | - | 0,779 | 0,84 | 0,72 | 0,81 | - | - |
| 11,5 | - | - | 0,85 | - | - | - | - | - |
| 12,0 | - | - | 0,927 | 1 | 0,86 | 0,945 | - | - |
| 13,0 | - | - | 1,088 | 1,17 | 1,01 | 0,12 | - | - |
| 14,0 | - | - | 1,262 | 1,35 | 0,17 | 1,3 | - | - |
| 15,0 | - | - | 1,449 | 1,55 | 1,34 | 1,5 | - | - |
| 16,0 | 1,51 | - | 1,65 | 1,77 | 1,58 | 0,7 | 1,55 | 1,79 |
| 17,0 | 1,7 | - | 1,86 | 2 | 1,73 | 1,92 | 1,75 | 2,01 |
| 18,0 | 1,91 | - | 2,09 | 2,23 | 1,93 | 2,1 | 1,96 | 2,26 |
| 19,0 | - | - | 3,71 | 3,98 | 3,44 | 3,83 | - | - |
| 20,0 | 2,36 | 2,76 | 2,58 | 2,76 | 2,39 | 2,66 | 2,42 | 2,8 |
| 21,0 | 2,6 | 3,05 | 2,84 | 3,05 | 2,63 | 2,93 | 2,67 | 2,98 |
| 22,0 | 2,85 | 3,35 | 3,12 | 3,34 | 2,89 | 3,22 | 2,93 | 3,08 |
| 23,0 | 3,12 | 3,66 | 3,41 | 3,65 | 3,15 | 3,52 | 3,2 | 3,7 |
| 24,0 | - | 3,98 | 3,71 | 3,98 | 4,35 | 3,83 | - | - |
| 25,0 | 3,68 | 4,32 | 4,03 | 4,32 | 3,73 | 4,16 | 3,78 | 4,37 |
| 26,0 | - | 4,67 | 4,35 | - | - | - | - | - |
| 27,0 | - | 5,04 | 4,7 | 5,04 | 4,35 | 4,85 | 4,41 | 5,1 |
| 28,0 | 4,62 | 5,42 | 5,04 | 5,42 | 4,68 | 5,22 | 4,74 | 5,48 |
| 30,0 | 5,3 | 6,22 | 5,8 | 6,22 | 5,37 | 5,99 | 5,44 | 6,29 |
| 32,0 | 6,03 | 7,08 | 6,59 | 7,08 | 6,11 | 6,81 | 6,19 | 7,16 |
| 35,0 | 7,22 | 8,47 | 7,97 | 8,47 | 7,31 | 8,15 | 7,41 | 8,56 |
| 36,0 | - | 8,96 | 8,35 | 8,96 | 7,74 | 8,62 | - | - |
| 38,0 | 8,51 | 9,98 | 9,3 | 9,98 | 8,62 | 9,61 | 8,73 | 10,09 |
| 40,0 | 9,43 | 11,06 | 10,3 | 11,06 | 9,55 | 10,64 | 9,68 | 11,18 |
| 42,0 | 10,39 | 12,19 | 11,36 | 12,39 | 10,53 | 11,73 | 10,67 | 12,33 |
| 45,0 | 11,93 | 14 | 13,04 | 14 | 12,09 | 13,47 | 12,25 | 14,16 |
| 48,0 | 13,57 | 15,92 | 14,84 | 15,92 | 13,75 | 15,33 | 13,93 | 16,11 |
| 50,0 | 14,73 | 17,28 | 16,1 | 17,28 | 14,92 | 16,63 | 15,12 | 17,48 |
| 55,0 | 17,82 | 20,91 | 19,48 | 20,91 | 18,06 | 20,12 | 18,29 | 21,15 |
| 60,0 | 21,21 | 24,88 | 23,39 | 24,88 | 21,4 | 23,95 | 21,71 | 25,16 |
| 65,0 | 24,89 | 29,2 | 27,21 | 29,2 | 25,22 | 28,11 | 25,35 | 29,53 |
| 70,0 | 28,86 | 33,87 | 31,56 | 33,87 | 29,25 | 32,6 | 29,63 | 34,25 |
| 75,0 | 33,28 | 38,88 | 36,39 | 38,88 | 33,73 | 37,59 | 34,17 | 39,5 |
| 80,0 | 37,7 | 44,23 | 41,22 | 44,23 | 38,2 | 42,58 | 38,71 | 44,74 |
| 85,0 | 42,56 | 49,93 | 46,53 | 49,94 | 43,13 | 48,06 | 43,69 | 50,5 |
| 90,0 | 47,71 | 55,98 | 52,15 | 55,98 | 48,35 | 53,88 | 48,99 | 56,6 |
| 95,0 | 53,16 | 62,37 | 58,12 | 62,38 | 53,87 | 60,04 | 54,54 | 63,08 |
| 100,0 | 58,91 | 69,11 | 64,4 | 69,12 | 59,69 | 66,52 | 60,48 | 69,9 |
| 108,0 | - | 80,61 | - | 79,09 | - | - | - | - |
| 110,0 | 71,18 | 83,63 | - | 83,63 | 72,23 | 80,49 | 73,18 | 84,58 |
| 120,0 | 84,28 | 99,52 | - | - | 85,95 | 95,79 | 87,09 | 100,66 |
| 130,0 | 99,55 | 116,8 | - | - | 100,88 | 112,42 | 102,2 | 118,13 |
| 140,0 | 115,45 | 135,46 | - | - | 116,99 | 130,39 | 118,53 | 130 |
| 150,0 | 132,54 | 155,5 | - | - | 134,4 | 149,68 | 136,07 | 157,82 |
| 160,0 | 150,8 | 176,93 | - | - | 152,81 | 170,3 | 154,82 | 178,95 |
[include_post id="20711"]
Регистрация
Для регистрации мы отправим код
на ваш номер телефона.
Для регистрации мы отправим код
на вашу электронную почту.
Что дает регистрация?
Безлимитный доступ к фильтру металлопроката
Расширенный доступ к спискам номенклатуры
Возможность оставлять отзывы и выбирать поставщика по рейтингу
Возможность сообщать о несоответствии информации
Войти
Для авторизации мы отправим код
на ваш номер телефона.
Войти
Войдите используя вашу почту и пароль.
Войти как поставщик
Логин и пароль мы высылали вам на почту,
если вы размещены, как поставщик
на нашем сервисе.
Спасибо за обращение!
Время ожидания ответа зависит от нагрузки на операторов, но
обычно отвечаем в течение следующего рабочего дня.
Заказать звонок
Оставьте номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Написать на почту
Время ожидания ответа зависит от нагрузки на операторов, но обычно отвечаем в течение следующего рабочего дня.
Пригласить
Пригласить поставщика
Отправьте именное приглашение поставщику с собственным наличием металла, которого еще нет в нашей базе
Разместить заявку на металл
Возникла проблема?
Мы сможем ответить на любые ваши вопросы по поводу работы сервиса
0 комментариев