Содержание
Москва
22.10.2022
Время прочтения: 25 мин
Время прочтения: 25 мин
На данной странице представлена таблица теоретического веса шпунта Ларсена.
| Наименование | Вес 1 метра, тн. | Длина, м |
|---|---|---|
| AS 500-9.5 | 0.0638 | 1 |
| AS 500-11.0 | 0.0702 | 1 |
| AS 500-12.0 | 0.0743 | 1 |
| AS 500-12.5 | 0.0763 | 1 |
| AS 500-12.7 | 0.0771 | 1 |
| AS 500-13.0 | 0.079 | 1 |
| AU 14 | 0.0779 | 1 |
| AU 16 | 0.0863 | 1 |
| AU 18 | 0.0885 | 1 |
| AU 20 | 0.0969 | 1 |
| AU 21 | 0.0997 | 1 |
| AU 23 | 0.1021 | 1 |
| AU 25 | 0.1104 | 1 |
| AZ 12-700 | 0.0677 | 1 |
| AZ 12-770 | 0.0726 | 1 |
| AZ 13-700 | 0.074 | 1 |
| AZ 13-700 10/10 | 0.0772 | 1 |
| AZ 13-770 | 0.0761 | 1 |
| AZ 14-700 | 0.0803 | 1 |
| AZ 14-770 | 0.0795 | 1 |
| AZ 14-770 10/10 | 0.0829 | 1 |
| AZ 17-700 | 0.0731 | 1 |
| AZ 18-630 | 0.0744 | 1 |
| AZ 18-700 | 0.0765 | 1 |
| AZ 18-800 | 0.0807 | 1 |
| AZ 18 | 0.0744 | 1 |
| AZ 18 10/10 | 0.0778 | 1 |
| AZ 19-700 | 0.08 | 1 |
| AZ 20-700 | 0.0835 | 1 |
| AZ 20-800 | 0.0886 | 1 |
| AZ 22-800 | 0.0964 | 1 |
| AZ 23-800 | 0.0946 | 1 |
| AZ 24-700 | 0.0957 | 1 |
| AZ 24-700N | 0.0897 | 1 |
| AZ 25-800 | 0.1026 | 1 |
| AZ 26-700 | 0.1029 | 1 |
| AZ 26-700N | 0.0969 | 1 |
| AZ 26 | 0.0978 | 1 |
| AZ 27-800 | 0.1105 | 1 |
| AZ 28-700 | 0.11 | 1 |
| AZ 28-700N | 0.1041 | 1 |
| AZ 28-750 | 0.1008 | 1 |
| AZ 30-750 | 0.1088 | 1 |
| AZ 32-750 | 0.1167 | 1 |
| AZ 36-630 | 0.122 | 1 |
| AZ 36-700N | 0.1186 | 1 |
| AZ 38-700N | 0.1264 | 1 |
| AZ 40-700N | 0.1342 | 1 |
| AZ 42-700N | 0.1421 | 1 |
| AZ 44-700N | 0.1499 | 1 |
| AZ 46-700N | 0.1577 | 1 |
| AZ 46 | 0.1326 | 1 |
| AZ 48-700 | 0.1585 | 1 |
| AZ 48 | 0.1396 | 1 |
| AZ 50-700 | 0.1663 | 1 |
| AZ 50 | 0.1467 | 1 |
| AZ 52-700 | 0.1741 | 1 |
| ESZ 17 | 0.06981 | 1 |
| ESZ 18-630 | 0.076 | 1 |
| ESZ 18 | 0.076 | 1 |
| ESZ 19-630 | 0.0822 | 1 |
| ESZ 19 | 0.0822 | 1 |
| ESZ 20-630 | 0.0854 | 1 |
| ESZ 20-700 | 0.0876 | 1 |
| ESZ 20 | 0.0854 | 1 |
| ESZ 24-700 | 0.0895 | 1 |
| ESZ 26-700 | 0.0967 | 1 |
| ESZ 28-700 | 0.1039 | 1 |
| EZ 17-700 | 0.074 | 1 |
| EZ 18-700 | 0.0774 | 1 |
| EZ 19-700 | 0.0808 | 1 |
| EZ 20-700 | 0.0875 | 1 |
| EZ 36-700 | 0.1162 | 1 |
| EZ 38-700 | 0.1242 | 1 |
| EZ 40-700 | 0.1322 | 1 |
| GU 6N | 0.0419 | 1 |
| GU 7N | 0.0441 | 1 |
| GU 7S | 0.0463 | 1 |
| GU 8N | 0.0485 | 1 |
| GU 8S | 0.0508 | 1 |
| GU 13N | 0.0599 | 1 |
| GU 14N | 0.0643 | 1 |
| GU 15N | 0.0687 | 1 |
| GU 16N | 0.0726 | 1 |
| GU 18N | 0.0769 | 1 |
| GU 20N | 0.0811 | 1 |
| GU 21N | 0.0819 | 1 |
| GU 22N | 0.0861 | 1 |
| GU 23N | 0.0904 | 1 |
| GU 27N | 0.0974 | 1 |
| GU 28N | 0.1018 | 1 |
| GU 30N | 0.1062 | 1 |
| GU 31N | 0.1099 | 1 |
| GU 32N | 0.1141 | 1 |
| GU 33N | 0.1184 | 1 |
| JFESP-2 | 0.048 | 1 |
| JFESP-2W | 0.0618 | 1 |
| JFESP-3 | 0.06 | 1 |
| JFESP-3W | 0.0816 | 1 |
| JFESP-4 | 0.0761 | 1 |
| JFESP-4W | 0.106 | 1 |
| JFESP-5L | 0.105 | 1 |
| JFESP-6L | 0.12 | 1 |
| Larssen 22 | 0.0618 | 1 |
| Larssen 22 10/10 | 0.0649 | 1 |
| Larssen 23 | 0.0775 | 1 |
| Larssen 24 | 0.0875 | 1 |
| Larssen 24/12 | 0.0927 | 1 |
| Larssen 25 | 0.103 | 1 |
| Larssen 43 | 0.083 | 1 |
| Larssen 430 | 0.083 | 1 |
| Larssen 600 | 0.0564 | 1 |
| Larssen 600K | 0.0594 | 1 |
| Larssen 601 | 0.0463 | 1 |
| Larssen 602 | 0.0534 | 1 |
| Larssen 603 | 0.0648 | 1 |
| Larssen 603 10/10 | 0.0696 | 1 |
| Larssen 603K | 0.0681 | 1 |
| Larssen 604 | 0.0745 | 1 |
| Larssen 604N | 0.0738 | 1 |
| Larssen 605 | 0.0835 | 1 |
| Larssen 605K | 0.0867 | 1 |
| Larssen 606 | 0.0944 | 1 |
| Larssen 606K | 0.0975 | 1 |
| Larssen 606N | 0.0942 | 1 |
| Larssen 606NK | 0.0973 | 1 |
| Larssen 607 | 0.1144 | 1 |
| Larssen 607K | 0.1152 | 1 |
| Larssen 607N | 0.114 | 1 |
| Larssen 703 | 0.0675 | 1 |
| Larssen 703 10/10 | 0.0756 | 1 |
| Larssen 703K | 0.0721 | 1 |
| Larssen 704 | 0.0805 | 1 |
| Larssen 716 | 0.0799 | 1 |
| Larssen 720 | 0.0964 | 1 |
| Larssen 755 | 0.0956 | 1 |
| NI-XZ80 | 0.0641 | 1 |
| NI-XZ85 | 0.0681 | 1 |
| NI-XZ90 | 0.0721 | 1 |
| NI-XZ95 | 0.0761 | 1 |
| NI-XZ100 | 0.0801 | 1 |
| NI-XZ105 | 0.0841 | 1 |
| PAL 30 30 | 0.0194 | 1 |
| PAL 30 40 | 0.0258 | 1 |
| PAL 30 50 | 0.0322 | 1 |
| PAL 31 30 | 0.0235 | 1 |
| PAL 31 40 | 0.0313 | 1 |
| PAL 31 50 | 0.039 | 1 |
| PAL 32 60 | 0.0462 | 1 |
| PAL 32 70 | 0.0532 | 1 |
| PAL 32 80 | 0.0616 | 1 |
| PAL 32 90 | 0.07 | 1 |
| PAU 22 40 | 0.039 | 1 |
| PAU 22 50 | 0.0487 | 1 |
| PAU 22 60 | 0.0583 | 1 |
| PAU 24 40 | 0.039 | 1 |
| PAU 24 50 | 0.0487 | 1 |
| PAU 24 60 | 0.0583 | 1 |
| PAU 27 60 | 0.0604 | 1 |
| PAU 27 70 | 0.0704 | 1 |
| PAU 27 80 | 0.0803 | 1 |
| PAZ 43 50 | 0.0382 | 1 |
| PAZ 43 60 | 0.0458 | 1 |
| PAZ 43 70 | 0.0533 | 1 |
| PAZ 44 50 | 0.0377 | 1 |
| PAZ 44 60 | 0.0451 | 1 |
| PAZ 44 70 | 0.0524 | 1 |
| PAZ 45 50 | 0.0377 | 1 |
| PAZ 45 60 | 0.0451 | 1 |
| PAZ 45 70 | 0.0524 | 1 |
| PAZ 46 50 | 0.0377 | 1 |
| PAZ 46 60 | 0.0451 | 1 |
| PAZ 46 70 | 0.0524 | 1 |
| PAZ 53 60 | 0.0543 | 1 |
| PAZ 53 70 | 0.0632 | 1 |
| PAZ 53 80 | 0.0721 | 1 |
| PAZ 53 90 | 0.081 | 1 |
| PAZ 54 60 | 0.0539 | 1 |
| PAZ 54 70 | 0.0626 | 1 |
| PAZ 54 80 | 0.0714 | 1 |
| PAZ 54 90 | 0.0802 | 1 |
| PAZ 54 100 | 0.0892 | 1 |
| PAZ 55 60 | 0.0539 | 1 |
| PAZ 55 70 | 0.0626 | 1 |
| PAZ 55 80 | 0.0714 | 1 |
| PAZ 55 90 | 0.0802 | 1 |
| PAZ 55 100 | 0.0892 | 1 |
| PAZ 56 60 | 0.0539 | 1 |
| PAZ 56 70 | 0.0626 | 1 |
| PAZ 56 80 | 0.0714 | 1 |
| PAZ 56 90 | 0.0802 | 1 |
| PAZ 56 100 | 0.0892 | 1 |
| PU 12 | 0.0661 | 1 |
| PU 12 10/10 | 0.0696 | 1 |
| PU 18 | 0.0769 | 1 |
| PU 22 | 0.0861 | 1 |
| PU 28 | 0.1018 | 1 |
| PU 32 | 0.1141 | 1 |
| PZC 13 | 0.0751 | 1 |
| PZC 14 | 0.0818 | 1 |
| PZC 18 | 0.0751 | 1 |
| PZC 19 | 0.0818 | 1 |
| PZC 25 | 0.1033 | 1 |
| PZC 26 | 0.11 | 1 |
| PZC 28 | 0.1176 | 1 |
| PZC 37 | 0.1036 | 1 |
| PZC 39 | 0.1102 | 1 |
| PZC 41 | 0.1166 | 1 |
| RC 8 600 | 0.0409 | 1 |
| RC 8 700 | 0.0476 | 1 |
| RC 8 800 | 0.0542 | 1 |
| VL 503 | 0.0587 | 1 |
| VL 503K | 0.0614 | 1 |
| VL 503Z | 0.0653 | 1 |
| VL 504 | 0.0666 | 1 |
| VL 504A | 0.0635 | 1 |
| VL 504K | 0.0703 | 1 |
| VL 507A | 0.0923 | 1 |
| VL 601 | 0.0463 | 1 |
| VL 601FP | 0.0474 | 1 |
| VL 601K | 0.0485 | 1 |
| VL 602 | 0.0534 | 1 |
| VL 602A | 0.0513 | 1 |
| VL 602K | 0.0554 | 1 |
| VL 602L | 0.0513 | 1 |
| VL 603 | 0.0642 | 1 |
| VL 603A | 0.0615 | 1 |
| VL 603A+ | 0.0624 | 1 |
| VL 603K | 0.0678 | 1 |
| VL 603N | 0.0597 | 1 |
| VL 603Z | 0.0721 | 1 |
| VL 603Z11 | 0.0786 | 1 |
| VL 604 | 0.0731 | 1 |
| VL 604A | 0.071 | 1 |
| VL 604D | 0.0747 | 1 |
| VL 604E | 0.0802 | 1 |
| VL 604K | 0.0752 | 1 |
| VL 604Z | 0.0795 | 1 |
| VL 605 | 0.0821 | 1 |
| VL 605A | 0.0765 | 1 |
| VL 605K | 0.0857 | 1 |
| VL 606 | 0.0939 | 1 |
| VL 606A | 0.0854 | 1 |
| VL 606K | 0.0962 | 1 |
| VL 607 | 0.1124 | 1 |
| VL 623 | 0.0898 | 1 |
| VL 626 | 0.0966 | 1 |
| VL 628 | 0.1023 | 1 |
| ZU 16 | 0.0863 | 1 |
| ZU 18 | 0.0769 | 1 |
| ZU 18A | 0.0726 | 1 |
| ZU 18T | 0.0811 | 1 |
| ZU 20 | 0.0969 | 1 |
| ZU 22 | 0.0861 | 1 |
| ZU 22A | 0.0819 | 1 |
| ZU 22T | 0.0904 | 1 |
| ZU 25 | 0.1104 | 1 |
| ZU 28 | 0.1018 | 1 |
| ZU 28A | 0.0974 | 1 |
| ZU 28T | 0.1062 | 1 |
| ZU 601 | 0.0463 | 1 |
| ZU 602 | 0.0534 | 1 |
| ZU 603 | 0.0648 | 1 |
| ZU 604 | 0.0738 | 1 |
| ZU 605 | 0.0835 | 1 |
| ZU 606 | 0.0942 | 1 |
| ZU 607 | 0.114 | 1 |
| Л4 | 0.074 | 1 |
| Л5 | 0.1 | 1 |
| Л5-УМ | 0.1139 | 1 |
| Л5Д | 0.1046 | 1 |
| Л7 | 0.1443 | 1 |
| СШК 06-600 | 0.0663 | 1 |
| СШК 12-600 | 0.0736 | 1 |
| СШК 12-800 | 0.088 | 1 |
| СШК 13-600 | 0.0755 | 1 |
| СШК 13-700 | 0.0824 | 1 |
| СШК 13-750 | 0.0851 | 1 |
| СШК 13-770 | 0.0867 | 1 |
| СШК 14-500 | 0.0686 | 1 |
| СШК 14-750 | 0.0865 | 1 |
| СШК 14-770 | 0.0887 | 1 |
| СШК 15-400 | 0.065 | 1 |
| СШК 15-600 | 0.0821 | 1 |
| СШК 15-750 | 0.089 | 1 |
| СШК 16-600 | 0.0796 | 1 |
| СШК 16-700 | 0.0856 | 1 |
| СШК 16-750 | 0.0927 | 1 |
| СШК 17-400 | 0.0705 | 1 |
| СШК 17-600 | 0.0798 | 1 |
| СШК 17-600/231 | 0.0801 | 1 |
| СШК 17-750 | 0.1021 | 1 |
| СШК 18-600 | 0.0822 | 1 |
| СШК 18-750 | 0.0915 | 1 |
| СШК 18-750-2 | 0.092 | 1 |
| СШК 19-400 | 0.0681 | 1 |
| СШК 20-425 | 0.0746 | 1 |
| СШК 20-500 | 0.0761 | 1 |
| СШК 20-500/231 | 0.077 | 1 |
| СШК 20-600 | 0.0881 | 1 |
| СШК 20-750 | 0.0974 | 1 |
| СШК 21-600 | 0.0883 | 1 |
| СШК 21-600-2 | 0.0879 | 1 |
| СШК 21-750 | 0.1062 | 1 |
| СШК 21-750-2 | 0.107 | 1 |
| СШК 22-400 | 0.072 | 1 |
| СШК 22-600 | 0.0896 | 1 |
| СШК 22-750 | 0.099 | 1 |
| СШК 23-500 | 0.0815 | 1 |
| СШК 24-600 | 0.094 | 1 |
| СШК 24-750 | 0.1082 | 1 |
| СШК 25-500 | 0.0934 | 1 |
| СШК 25-600 | 0.0966 | 1 |
| СШК 25-600-2 | 0.0957 | 1 |
| СШК 25-750 | 0.1158 | 1 |
| СШК 26-500 | 0.094 | 1 |
| СШК 26-600 | 0.0983 | 1 |
| СШК 26-750 | 0.1154 | 1 |
| СШК 26-750-2 | 0.119 | 1 |
| СШК 27-500 | 0.0905 | 1 |
| СШК 27-750 | 0.1235 | 1 |
| СШК 29-600 | 0.1046 | 1 |
| СШК 30-425 | 0.0969 | 1 |
| СШК 30-500 | 0.1048 | 1 |
| СШК 31-600 | 0.1112 | 1 |
| СШК 32-425 | 0.0969 | 1 |
| СШК 32-500 | 0.1048 | 1 |
| СШК 32-500 12/12 | 0.0988 | 1 |
| СШК 32-1000 | 0.1354 | 1 |
| СШК 33-600 | 0.1152 | 1 |
| СШК 33-750 | 0.1211 | 1 |
| СШК 33-1000 | 0.1458 | 1 |
| СШК 34-1000 | 0.1476 | 1 |
| СШК 35-500 | 0.1083 | 1 |
| СШК 35-600 | 0.1252 | 1 |
| СШК 35-750 | 0.143 | 1 |
| СШК 36-425 | 0.095 | 1 |
| СШК 36-1000 | 0.1462 | 1 |
| СШК 37-1000 | 0.157 | 1 |
| СШК 38-1000 | 0.1677 | 1 |
| СШК 40-1000 | 0.1582 | 1 |
| СШК 41-1000 | 0.1688 | 1 |
| СШК 42-1000 | 0.1795 | 1 |
| СШК 44-1000 | 0.17 | 1 |
| СШК 45-1000 | 0.1806 | 1 |
| СШК 46-580 | 0.1436 | 1 |
| СШК 46-1000 | 0.1908 | 1 |
| СШК 48-1000 | 0.1819 | 1 |
| СШК 49-580 | 0.1444 | 1 |
| СШК 49-1000 | 0.192 | 1 |
| СШК 50-1000 | 0.2025 | 1 |
| СШК 51-425 | 0.1244 | 1 |
| СШК 51-580 | 0.1529 | 1 |
| СШК 53-1000 | 0.2035 | 1 |
| СШК 54-1000 | 0.2138 | 1 |
| СШК 58-1000 | 0.2253 | 1 |
| СШК 60-1000 | 0.2211 | 1 |
| СШК 61-1000 | 0.21 | 1 |
| СШК 67-1000 | 0.222 | 1 |
| СШК 70-1000 | 0.2452 | 1 |
| СШК 78-1000 | 0.27 | 1 |
| СШК 90-1000 | 0.263 | 1 |
| СШК 100-1000 | 0.2681 | 1 |
| СШК 124-400 | 0.1664 | 1 |
[include_post id="6232"]
Регистрация
Для регистрации мы отправим код
на ваш номер телефона.
Для регистрации мы отправим код
на вашу электронную почту.
Что дает регистрация?
Безлимитный доступ к фильтру металлопроката
Расширенный доступ к спискам номенклатуры
Возможность оставлять отзывы и выбирать поставщика по рейтингу
Возможность сообщать о несоответствии информации
Войти
Для авторизации мы отправим код
на ваш номер телефона.
Войти
Войдите используя вашу почту и пароль.
Войти как поставщик
Логин и пароль мы высылали вам на почту,
если вы размещены, как поставщик
на нашем сервисе.
Спасибо за обращение!
Время ожидания ответа зависит от нагрузки на операторов, но
обычно отвечаем в течение следующего рабочего дня.
Заказать звонок
Оставьте номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Написать на почту
Время ожидания ответа зависит от нагрузки на операторов, но обычно отвечаем в течение следующего рабочего дня.
Пригласить
Пригласить поставщика
Отправьте именное приглашение поставщику с собственным наличием металла, которого еще нет в нашей базе
Разместить заявку на металл
Возникла проблема?
Мы сможем ответить на любые ваши вопросы по поводу работы сервиса
0 комментариев