Труба стальная 20
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1520 | 14 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1520 | 12 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1520 | 10 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1620 | 24 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1620 | 22 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1620 | 20 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1620 | 18 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1620 | 16 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1620 | 14 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
720 | 8 | 20 | 10706-76 / 10704-91 тип3 | Производство | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1620 | 12 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1620 | 10 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
920 | 8 | 20 | 10706-76 / 10704-91 тип3 | Производство | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1720 | 24 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1720 | 22 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1420 | 8 | 20 | 10706-76 / 10704-91 тип3 | Производство | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1720 | 20 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1720 | 18 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
720 | 13 | 20 | толстостенные 10706-76 / 10704-91 | Производство | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1720 | 16 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1720 | 14 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
820 | 14 | 20 | толстостенные 10706-76 / 10704-91 | Производство | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1720 | 12 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
1720 | 10 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 | |||
920 | 14 | 20 | толстостенные 10706-76 / 10704-91 | Производство | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 23/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной