Труба стальная 12 мм
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | СТ.20 | 8734-75 | 2,73 без резки | 0,001 | 950 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 23/05/2022 | ||
12 | 1 | 20 | 8734-75 | 0.098 | 693 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 23/05/2022 | |||
12 | 1 | 20 | 8734-75 | 0.754 | 693 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 23/05/2022 | |||
12 | 1,5 | 20 | 8734-75 | 0.399 | 503 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 23/05/2022 | |||
12 | 2 | 20 | 8734-75 | 0.02 | 450 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 23/05/2022 | |||
12 | 2,5 | 20 | 8734-75 | 0.118 | 650 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 23/05/2022 | |||
12 | 2,8 | 20 | 8734-75 | 0.435 | 450 700 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 23/05/2022 | |||
12 | 2,8 | 20 | 8734-75 | 0.764 | 450 700 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 23/05/2022 | |||
12 | 3 | 20 | 8734-75 | 0.115 | 383 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 23/05/2022 | |||
12 | 3 | 20 | 8734-75 | 0.58 | 383 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 23/05/2022 | |||
12 | 2 | 20 | 8734-75 | 0,015 | 795 700 | ТД НьюПайп г.Челябинск | 23/05/2022 | |||
12 | 2 | 20 | 8734-75 | 0,040 | 795 700 | ТД НьюПайп г.Челябинск | 23/05/2022 | |||
12 | 1 | 20 | 8734-75В | нд | 23 374,40 | 216,30 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 24/05/2022 | ||
12 | 1,5 | 20 | 8734-75В | нд | 5 160,80 | 226,86 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 24/05/2022 | ||
12 | 1,5 | 09г2с | 8734-75В | нд | 570.6 | 260,89 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 24/05/2022 | ||
12 | 2 | 20 | 8734-75В | нд | 8 516,50 | 254,56 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 24/05/2022 | ||
12 | 2 | 09г2с | 8734-75В | нд | 189.44 | 294,74 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 24/05/2022 | ||
12 | 2,5 | 20 | 8734-75В | нд | 3 224,00 | 277,76 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 24/05/2022 | ||
12 | 3 | 20 | 8734-75В | нд | 6 467,25 | 296,82 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 24/05/2022 | ||
12 | 2 | СТ.20 | -- | 0.1 | 500 000 | ТПК Гефест г.Екатеринбург | 24/05/2022 | |||
12 | 1 | -- | -- | 12.7 кг | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 23/05/2022 | ||
12 | 1,5 | СТ20 | -- | 3-7м | 0.06 | Т | 150 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
12 | 0,7 | 08пс | 10704-91 | По запросу | м | 48 | Профиль-Сталь г.Москва | 23/05/2022 | ||
12 | 0,8 | 08пс | 10704-91 | По запросу | м | 54 | Профиль-Сталь г.Москва | 23/05/2022 | ||
12 | 1 | 08пс | 10704-91 | По запросу | м | 65 | Профиль-Сталь г.Москва | 23/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной