Труба стальная 15 мм
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2,8 | -- | -- | 8,07 6,0-6шт 3,82 | 0,079 | 67 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 19/05/2022 | ||
15 | 2,8 | -- | -- | По запросу | 81 600 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 20/05/2022 | |||
15 | 2,8 | -- | -- | По запросу | 140 300 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 20/05/2022 | |||
15 | 2,8 | 10-3сп | 3262-75 | нд | 0.397 | По запросу | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
15 | 1 | 20 | 8734-75В | нд | 1 203,00 | 236,76 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
15 | 1,5 | 20 | 8734-75В | нд | 4 354,60 | 254,37 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
15 | 2,5 | 20 | 8734-75В | нд | 3 873,60 | 323,17 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
15 | 2,8 | 09г2с | 8734-75В | нд | 8 | 391,63 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
15 | 3 | 20 | 8734-75В | нд | 3 207,90 | 350,77 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
15 | 4 | 20 | 8734-75В | нд | 1 074,00 | 431,53 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
15 | 2,8 | -- | 3262-75 | 7,8+нд | 0.33 | 139 500 | Металлоторг г.Ярославль | 20/05/2022 | ||
15 | 2,8 | Ст02-08пс | 3262-75 | 2 270,298 | м | 164,62 | Трубная компания САНЕСТА-МЕТАЛЛ г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
15 | 2,5 | СТ1-3СП/ПС | 3262-75 | 6000, | По запросу | пог. м | 66 900 | ДиПОС г.Краснодар | 20/05/2022 | |
15 | 2,5 | СТ.17Г1С-У | 3262-75 | 6000, | По запросу | пог. м | 66 900 | ДиПОС г.Краснодар | 20/05/2022 | |
15 | 2,8 | СТ1-3СП/ПС | 3262-75 | 10000, | По запросу | пог. м | 66 500 | ДиПОС г.Краснодар | 20/05/2022 | |
15 | 2,8 | СТ1-3СП/ПС | 3262-75 | 6000, | По запросу | пог. м | 66 500 | ДиПОС г.Краснодар | 20/05/2022 | |
15 | 2,8 | Ст.3 | -- | 1,28 | 115 | МеталлТорг г.Челябинск | 20/05/2022 | |||
15 | 2,8 | -- | 3262-75 | -6 | 1.46 | 79 500 | Металлоторг г.Ростов-на-Дону | 20/05/2022 | ||
15 | 2,8 | -- | 3262-75 | -6 | 4.89 | 80 700 | Металлоторг г.Санкт-Петербург | 20/05/2022 | ||
15 | 2,8 | -- | 3262-75 | -6 | 0.15 | 81 500 | Металлоторг г.Пенза | 20/05/2022 | ||
15 | 2,8 | -- | 3262-75 | -6 | 3.73 | 80 000 | Металлоторг г.Орел | 20/05/2022 | ||
15 | 2,8 | -- | 3262-75 | -6 | 3.39 | 84 000 | Металлоторг г.Нижний Новгород | 20/05/2022 | ||
15 | 2,8 | -- | 3262-75 | -6 | 16.60 | 78 500 | Металлоторг Лобня г.Москва | 20/05/2022 | ||
15 | 2,8 | -- | 3262-75 | -6 | 2.11 | 79 500 | Металлоторг г.Липецк | 20/05/2022 | ||
15 | 2,8 | -- | 3262-75 | -6 | 3.19 | 79 500 | Металлоторг г.Курск | 20/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной