Труба стальная 16 мм
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 20 | 10704-91 | 0.018 | 125 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 1,2 | 20 | 8734-75 | 0.596 | 517 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 1,5 | 30ХГСА | 8734-75 | 0.017 | 872 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 2 | 20 | 8734-75 | 0.019 | 380 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 2 | 20 | 8734-75 | 0.392 | 380 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 2 | 20 | 8734-75 | 6.152 | 380 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 2 | 20 | 8734-75 | 1.559 | 380 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 2 | 20 | 8734-75 | 2.147 | 380 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 2,5 | 12Х1МФ-ПВ | 14-3р-55-2001 | 1.37 | 680 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 2,5 | 20 | 8734-75 | 0.006 | 352 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 2,5 | 20 | 14-3р-55-2001 | 0.403 | 557 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 3 | 10 | 8734-75 | 0.002 | 332 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 3 | 12Х1МФ-ПВ | 14-3р-55-2001 | 1.695 | 680 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 3 | 20 | 8734-75 | 0.392 | 332 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 3 | 20 | 8734-76 | 0.075 | 332 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 3 | 20 | 14-3р-55-2001 | 2.772 | 557 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 4 | 20 | 14-3р-55-2001 | 0.508 | 420 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 12/05/2022 | |||
16 | 1,6 | 20 | 8734-75 | 0,045 | 744 700 | ТД НьюПайп г.Челябинск | 19/05/2022 | |||
16 | 2,5 | 09Г2С | 8734-75 | 0,212 | 760 700 | ТД НьюПайп г.Челябинск | 19/05/2022 | |||
16 | 3 | 20 | 8734-75 | 0,067 | 594 700 | ТД НьюПайп г.Челябинск | 19/05/2022 | |||
16 | 3 | 15Х5М | 550-75 | 0,166 | 1 395 700 | ТД НьюПайп г.Челябинск | 19/05/2022 | |||
16 | 4 | 09Г2С | 8734-75 | 0,014 | 617 700 | ТД НьюПайп г.Челябинск | 19/05/2022 | |||
16 | 1 | 20 | 8734-75В | нд | 84.8 | 219,20 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
16 | 1,5 | 20 | 8734-75В | нд | 7 854,00 | 263,53 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 | ||
16 | 2 | 20 | 8734-75В | нд | 7 145,20 | 280 | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 17/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной