Труба профильная 100х100 мм
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100х100 | 4 | -- | -- | 12,00 | 22,239 | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 11/08/2022 | |||
100х100 | 3 | Ст3 | ГОСТ 30245 | По запросу | 60 000 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 4 | 09Г2С-12 | ГОСТ 30245 | По запросу | 69 400 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 4 | 3910 | -- | 3 | По запросу | МР Групп г.Екатеринбург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 4 | Ст3 | ГОСТ 30245 | По запросу | 60 500 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 4 | 11200 | -- | 3 | По запросу | МР Групп г.Екатеринбург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 4 | Ст3 | ГОСТ 30245 | По запросу | 59 500 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 5 | 2460, | -- | 3 | По запросу | МР Групп г.Екатеринбург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 4 | Ст2-3 | ГОСТ 8639 | По запросу | 59 500 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 4 | Ст2-3 | ТУ | По запросу | 59 000 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 5 | Ст2-3 | ТУ | По запросу | 58 000 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 5 | Ст2-3 | ГОСТ 8639 | По запросу | 59 400 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 5 | 09Г2С-12 | ГОСТ 8639 | По запросу | 69 400 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | По запросу | 59 400 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 6 | 09Г2С-12 | ГОСТ 30245 | По запросу | 69 500 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 6 | С355 | ГОСТ 30245 | По запросу | 69 500 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 6 | Ст2-3 | ГОСТ 8639 | По запросу | 62 000 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | По запросу | 62 000 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | По запросу | 71 900 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | По запросу | 71 400 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 3 | 3ПС\СП | 8639-82 | По запросу | тн | 64 000 | Металлоконструкция г.Курган | 17/08/2022 | |||
100х100 | 4 | 3СП/ПС | 8639-82 | По запросу | тн | 64 000 | Металлоконструкция г.Курган | 17/08/2022 | |||
100х100 | 5 | 3СП | 8639-82 | По запросу | тн | 64 000 | Металлоконструкция г.Курган | 17/08/2022 | |||
100х100 | 2 | Сталь 3 | -- | По запросу | 81 000 | ГК ПРОТЭК г.Воронеж | 17/08/2022 | ||||
100х100 | 2 | Сталь 3 | -- | По запросу | 81 000 | ГК ПРОТЭК г.Курск | 17/08/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной