Труба профильная 10х10 мм
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10х10 | 0,8 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 105 600 | Группа Компаний «Демидов» г.Тверь | 24/05/2022 | ||
10х10 | 0,8 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 107 150 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 24/05/2022 | ||
10х10 | 1 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 104 200 | Группа Компаний «Демидов» г.Воронеж | 24/05/2022 | ||
10х10 | 1 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 102 875 | Группа Компаний «Демидов» г.Пенза | 24/05/2022 | ||
10х10 | 1 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 100 700 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 24/05/2022 | ||
10х10 | 1 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 104 150 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 24/05/2022 | ||
10х10 | 1,2 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 98 700 | Группа Компаний «Демидов» г.Рязань | 24/05/2022 | ||
10х10 | 1 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 103 550 | Группа Компаний «Демидов» г.Тула | 24/05/2022 | ||
10х10 | 1 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 105 300 | Группа Компаний «Демидов» г.Екатеринбург | 24/05/2022 | ||
10х10 | 1,2 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 100 875 | Группа Компаний «Демидов» г.Пенза | 24/05/2022 | ||
10х10 | 1,2 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 104 000 | Группа Компаний «Демидов» г.Самара | 24/05/2022 | ||
10х10 | 1,2 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 102 150 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 24/05/2022 | ||
10х10 | 1,2 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 101 550 | Группа Компаний «Демидов» г.Тула | 24/05/2022 | ||
10х10 | 1,2 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 103 650 | Группа Компаний «Демидов» г.Казань | 24/05/2022 | ||
10х10 | 1,2 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 103 650 | Группа Компаний «Демидов» г.Казань | 24/05/2022 | ||
10х10 | 1,2 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 103 300 | Группа Компаний «Демидов» г.Екатеринбург | 24/05/2022 | ||
10х10 | 10 | -- | 30245-2003 | 6м | По запросу | 110 000 | ТД Промдинамика г.Миасс | 24/05/2022 | ||
10х10 | 1 | -- | -- | 6,00 | По запросу | п.м | 33 | ООО «Гефест» г.Москва | 24/05/2022 | |
10х10 | 1,2 | -- | 8639-82 | 6,0 | По запросу | 115 150 | Российский металл г.Уфа | 23/05/2022 | ||
10х10 | 1 | -- | -- | 6000 | По запросу | 130 000 | Поландр г.Липецк | 23/05/2022 | ||
10х10 | 1,2 | -- | -- | 6000 | По запросу | 130 000 | Поландр г.Липецк | 23/05/2022 | ||
10х10 | 1,4 | -- | -- | 6000 | По запросу | 130 000 | Поландр г.Липецк | 23/05/2022 | ||
10х10 | 1,2 | Ст2пс | 8645-68 | 6,0 | 0,313 | По запросу | Руфсталь г.Уфа | 23/05/2022 | ||
10х10 | 1 | СТ08ПС | 8639 | 6м | 2.191 | Т | 135 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
10х10 | 1 | СТ08ПС | 8639 | 6и | 0.01 | Т | 100 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной