Труба профильная 120х120 мм
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120х120 | 6 | 3СП5 | 30245-03 | 0,075 | 143 700 | ТД НьюПайп г.Челябинск | 15/08/2022 | ||||
120х120 | 5 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | По запросу | 64 000 | А-Групп г.Челябинск | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | По запросу | 90 400 | А-Групп г.Южно-Сахалинск | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 5 | 09Г2С-12 | ТУ | По запросу | 60 500 | А-Групп г.Уфа | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | По запросу | 59 000 | А-Групп г.Челябинск | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | По запросу | 62 000 | А-Групп г.Уфа | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 5 | С355 | ГОСТ 8639 | По запросу | 63 500 | А-Групп г.Челябинск | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 6 | 09Г2С-12 | ГОСТ 30245 | По запросу | 69 000 | А-Групп г.Уфа | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 6 | С355 | ГОСТ 8639 | По запросу | 68 500 | А-Групп г.Челябинск | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 6 | Ст2-3 | ГОСТ 8639 | По запросу | 61 500 | А-Групп г.Уфа | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245 | По запросу | 69 000 | А-Групп г.Челябинск | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 8 | 09Г2С-12 | ГОСТ 30245 | По запросу | 79 000 | А-Групп г.Уфа | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 6 | 09Г2С-14 | ГОСТ 30245 | По запросу | 69 000 | А-Групп г.Челябинск | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 6 | С355 | ГОСТ 30245 | По запросу | 69 000 | А-Групп г.Челябинск | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | По запросу | 63 000 | А-Групп г.Челябинск | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 8 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | По запросу | 79 000 | А-Групп г.Челябинск | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 4 | Ст2-3 | ГОСТ 8639 | По запросу | 59 900 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245 | По запросу | 62 000 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 4 | Ст3 | ГОСТ 30245 | По запросу | 59 900 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 5 | Ст2-3 | ГОСТ 8639 | По запросу | 58 000 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 4 | 1-3ПС/СП5 | 30245-2003 | По запросу | тн | 64 000 | Металлоконструкция г.Курган | 17/08/2022 | |||
120х120 | 5 | Ст2-3 | ТУ | По запросу | 56 000 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 5 | 3СП5 | 13663-86 | По запросу | тн | 66 000 | Металлоконструкция г.Курган | 17/08/2022 | |||
120х120 | 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | По запросу | 60 400 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 | ||||
120х120 | 5 | 09Г2С-12 | ТУ | По запросу | 62 000 | А-Групп г.Санкт-Петербург | 17/08/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной