Труба профильная 20х20 мм
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х20 | 1 | -- | -- | По запросу | 97 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 23/05/2022 | |||
20х20 | 1,2 | -- | -- | По запросу | 97 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 23/05/2022 | |||
20х20 | 1,5 | -- | -- | По запросу | 92 400 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 23/05/2022 | |||
20х20 | 2 | -- | -- | По запросу | 84 200 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 23/05/2022 | |||
20х20 | 1,5 | Ст2пс | ГОСТ 8639 | 6000.0 | По запросу | 75 000 | Северсталь г.Ростов-на-Дону | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | -- | 8639-82 | 5.9 | По запросу | 76 300 | Группа Компаний «Демидов» г.Екатеринбург | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 75 700 | Группа Компаний «Демидов» г.Воронеж | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 74 945 | Группа Компаний «Демидов» г.Пенза | 24/05/2022 | ||
20х20 | 2 | Ст2пс | ГОСТ 8639 | 6000.0 | По запросу | 75 401 | Северсталь г.Самара | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 76 367 | Группа Компаний «Демидов» г.Тверь | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 75 597 | Группа Компаний «Демидов» г.Нижний Новгород | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 75 700 | Группа Компаний «Демидов» г.Краснодар | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 73 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Тула | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,35 | Ст1пс | ГОСТ 13663 | 6000.0 | По запросу | 89 576 | Северсталь г.Самара | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 75 825 | Группа Компаний «Демидов» г.Казань | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 76 300 | Группа Компаний «Демидов» г.Екатеринбург | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 74 097 | Группа Компаний «Демидов» г.Белгород | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | -- | 1373-001-77808126-10 | 6 | По запросу | 73 700 | Группа Компаний «Демидов» г.Воронеж | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | -- | 1373-001-77808126-10 | 6 | По запросу | 72 945 | Группа Компаний «Демидов» г.Пенза | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | -- | 1373-001-77808126-10 | 6 | По запросу | 73 700 | Группа Компаний «Демидов» г.Самара | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | -- | 1373-001-77808126-10 | 6 | По запросу | 71 750 | Группа Компаний «Демидов» г.Тула | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | -- | 1373-001-77808126-10 | 6 | По запросу | 73 825 | Группа Компаний «Демидов» г.Казань | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | Ст1пс | ГОСТ 13663 | 6000.0 | По запросу | 80 252 | Северсталь г.Самара | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,5 | -- | 1373-001-77808126-10 | 6 | По запросу | 72 097 | Группа Компаний «Демидов» г.Белгород | 24/05/2022 | ||
20х20 | 1,8 | -- | 8639-82 | 6 | По запросу | 74 200 | Группа Компаний «Демидов» г.Воронеж | 24/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной