Труба профильная 60х40 мм
Размер | Стенка | Марка стали | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Ед. изм. | Цена, руб | Металлобаза | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60х40 | 2 | -- | -- | По запросу | 82 800 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 23/05/2022 | |||
60х40 | 3 | -- | -- | По запросу | 80 000 | МеталлПроМакс г.Красноярск | 23/05/2022 | |||
60х40 | 3 | -- | 1373-001-77808126-10 | 6 | По запросу | 65 700 | Группа Компаний «Демидов» г.Воронеж | 23/05/2022 | ||
60х40 | 3 | -- | 1373-001-77808126-10 | 6 | По запросу | 65 200 | Группа Компаний «Демидов» г.Москва | 23/05/2022 | ||
60х40 | 1,5 | -- | 13663 | 6м | 3.796 | Т | 95 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
60х40 | 1,5 | СТ08ПС | 13663 | 6м | 0.924 | Т | 95 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
60х40 | 1,5 | -- | 13663 | 6м | 3.852 | Т | 90 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
60х40 | 1,5 | СТ.17Г1С-У | 13663 | 6м | 1.538 | Т | 95 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
60х40 | 2 | СТ2ПС | 13663 | 6м | 0.464 | Т | 75 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
60х40 | 2 | СТ08ПС | 13663 | 6м | 3.213 | Т | 75 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
60х40 | 2 | СТ3СП | 13663 | 6м | 3.837 | Т | 75 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
60х40 | 2 | СТ2ПС | 13663 | 6-6,05м | 1.037 | Т | 75 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
60х40 | 3 | СТ10 | 13663 | 3,02м+2,9м | 0.429 | Т | 89 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
60х40 | 3 | СТ10 | 13663 | 6м | 3.354 | Т | 89 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
60х40 | 3 | СТ3СП | 13663 | 6м | 0.954 | Т | 89 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
60х40 | 3 | СТ20 | 13663 | 6-6,05м | 0.416 | Т | 89 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
60х40 | 3 | СТ3СП | 13663 | 6м | 2.483 | Т | 89 000 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
60х40 | 4 | СТ3 | 13663 | 6м, 6-6,05м | 5.847 | Т | 84 500 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
60х40 | 4 | СТ3ПС | 13663 | 6м | 1.987 | Т | 84 500 | Скат г.Екатеринбург | 23/05/2022 | |
60х40 | 2 | СТ2-3СП/ПС | -- | 6000 | По запросу | По запросу | Мечел г.Саратов | 23/05/2022 | ||
60х40 | 1,5 | -- | 8639-82 | 6,0 | По запросу | 82 850 | Российский металл г.Уфа | 23/05/2022 | ||
60х40 | 2 | -- | 8639-82 | 6,0 | По запросу | 78 050 | Российский металл г.Уфа | 23/05/2022 | ||
60х40 | 3 | -- | 8639-82 | 6,0 | По запросу | 73 250 | Российский металл г.Уфа | 23/05/2022 | ||
60х40 | 1,5 | ст3 | -- | 6 | По запросу | 76 990 | Первая Металлобаза г.Санкт-Петербург | 23/05/2022 | ||
60х40 | 2 | ст3 | -- | 6 | По запросу | 74 390 | Первая Металлобаза г.Санкт-Петербург | 23/05/2022 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной