Радиус гиба листового металла
Гибка листового металла – это своеобразная технология штамповки, результатом которой становится изогнутая деталь. Техпроцесс используется для создания пространственной фигуры из плоского листа металла.

В промышленности используются несколько видов гиба листового металла:
- одноугловая;
- двухугловая;
- многоугловая;
- закатка;
- завивка;
- чеканка;
- плющение.
Гибка листового металла применяется в автомобильных компонентах, а также при производстве мебели, дверей, деталей для железнодорожной отрасли, в авиации, электронике, строительстве.
Чтобы согнуть металл, используются мощные промышленные станки. Особенно требования к оборудованию высоки при работе с заготовками большой толщины.
Перед стартом технологического процесса важны следующие факторы:
- Определение точного угла гиба металла.
- Определение постоянного угла гиба на всей длине.
- Определение плоскости изгибаемой поверхности.
Радиус гиба листового металла — это основа для создания сферических, цилиндрических и конусовидных деталей.
Радиусная гибка отличается тем, что деформация металла происходит неравномерно. То есть нейтральный слой в середине листа смещается в сторону меньшего радиуса. Толщина металла снижается, поперечное сечение корректируется.
Материал | Отожжённые листы | Наклепанные листы | ||
---|---|---|---|---|
Положение линии сгиба | ||||
Поперек волокон проката | Вдоль волокон проката | Поперек волокон проката | Вдоль волокон проката | |
Алюминий | — | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
Латунь Л68 | — | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
Медь | — | 0,2 | 1,0 | 2,0 |
Сталь 05-08 | — | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
Сталь 08-10, Ст1, Ст2 | — | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
Сталь 15-20, Ст3 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
Сталь 25-30, Ст4 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
Сталь 35-40, Ст5 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
Сталь 45-50, Ст6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,7 |
Сталь 55-60, Ст7 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 2,0 |
Нержавеющая сталь Х18Н9Т | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
Дюралюминий мягкий | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
Дюралюминий твердый | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
Радиусы гибки металлов круглого и квадратного сечений
Для радиусной гибки минимальный внутренний диаметр всегда должен быть больше толщины листа, а радиус – в 20 раз.
Использовать минимальный радиус гибки можно только в крайнем случае. В большинстве случаев используется большой радиус.
Большие радиусы точно нужны для гибки листов толщиной более 10 мм.
Минимальные относительные радиусы гибки листовой стали под углом 0 до 60° в мм
Толщина | Ст3, Сталь 15-20 | Ст5, Сталь 35-40 | Ст6, Сталь 45-50 | Сталь65Г, 60С2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | R | Rc | Rп | R | Rc | Rп | R | Rc | Rп | R | Rc | Rп |
0,25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 1,5 | 0,5 |
0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,0 | 2,0 | 1 |
0,8 | — | — | — | — | — | — | 5,0 | 2,0 | 1,5 | — | — | — |
1,0 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | 5,0 | 2 |
1,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,0 | 6,0 | 2 |
1,5 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 7,0 | 3,0 | 1,5 | 10,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 | 8,0 | 3 |
1,75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,0 | 8,0 | 3 |
2,0 | 6,0 | 3,0 | 1,5 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 12,0 | 5,0 | 3,0 | 20,0 | 10,0 | 4 |
2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,0 | 12,0 | 5 |
3,0 | 8,0 | 5,0 | 2,0 | 15,0 | 6,0 | 3,0 | 20,0 | 8,0 | 5,0 | 30,0 | 15,0 | 5 |
4,0 | 12,0 | 7,0 | 2,0 | 18,0 | 8,0 | 4,0 | 25,0 | 10,0 | 7,0 | 40,0 | 20,0 | 7 |
5,0 | 15,0 | 8,0 | 3,0 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 30,0 | 12,0 | 8,0 | 50,0 | 25 | 10 |
6,0 | 18,0 | 10,0 | 4,0 | 30,0 | 12,0 | 6,0 | 40,0 | 15,0 | 10,0 | 60,0 | 30,0 | 10,0 |
7,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70,0 | 35,0 | 12,0 |
8,0 | 25,0 | 15,0 | 5,0 | 35,0 | 15,0 | 8,0 | 50,0 | 20,0 | 15,0 | 80,0 | 40,0 | 15,0 |
10,0 | 30,0 | 18,0 | 6,0 | 50,0 | 20,0 | 10,0 | 70,0 | 25,0 | 18,0 | 90,0 | 50,0 | 18,0 |
12,0 | 35,0 | 25,0 | 7,0 | 50,0 | 25,0 | 12,0 | 80,0 | 30,0 | 20,0 | 120,0 | 60,0 | 20,0 |
14,0 | 40,0 | 25,0 | 8,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16,0 | 50,0 | 25,0 | 10,0 | 70,0 | 30,0 | 15,0 | 100,0 | 40,0 | 30,0 | 150,0 | 80,0 | 30,0 |
20,0 | 60,0 | 35,0 | 12,0 | 90,0 | 40,0 | 20,0 | 130,0 | 50,0 | 35,0 | 200,0 | 100,0 | 35,0 |
Радиусы гибки листовой стали под уголом от 60° до 90 в мм
Толщина | Ст3, Сталь 15-20 | Ст5, Сталь 35-40 | Ст6, Сталь 45-50 | Сталь65Г, 60С2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | R | Rc | Rп | R | Rc | Rп | R | Rc | Rп | R | Rc | Rп |
0,25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 0,4 |
0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 0,75 |
0,8 | — | — | — | — | — | — | 4 | 1,5 | 1 | — | — | — |
1 | 3 | 1,5 | 0,5 | 3 | 1,5 | 0,75 | 5 | 2 | 1,5 | 8 | 4 | 1,5 |
1,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 5 | 2 |
1,5 | 4 | 2 | 0,75 | 5 | 2 | 1,5 | 7 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2 |
1,75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 7 | 3 |
2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 15 | 8 | 8 |
2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 10 | 4 |
3 | 7 | 4 | 1,5 | 10 | 5 | 2 | 15 | 6 | 4 | 25 | 12 | 5 |
4 | 10 | 5 | 2 | 15 | 6 | 3 | 20 | 8 | 5 | 30 | 15 | 6 |
5 | 12 | 7 | 3,5 | 18 | 8 | 4 | 25 | 12 | 8 | 40 | 20 | 8 |
6 | 15 | 8 | 3 | 20 | 10 | 5 | 30 | 12 | 8 | 50 | 25 | 10 |
7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 30 | 10 |
8 | 20 | 10 | 4 | 30 | 12 | 6 | 40 | 15 | 10 | 60 | 30 | 10 |
10 | 25 | 12 | 5 | 35 | 15 | 8 | 50 | 20 | 15 | 60 | 30 | 10 |
12 | 30 | 15 | 6 | 40 | 18 | 10 | 60 | 25 | 18 | 100 | 50 | 18 |
14 | 30 | 18 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 40 | 20 | 8 | 60 | 25 | 12 | 80 | 30 | 20 | 130 | 60 | 25 |
20 | 50 | 25 | 70 | 30 | 15 | 20,0 | 100 | 40 | 25 | 160 | 80 | 30 |
Радиусы гибки листовой стали под уголом от 90° до 150 в мм
Толщина | Ст3, Сталь 15-20 | Ст5, Сталь 35-40 | Ст6, Сталь 45-50 | Сталь65Г, 60С2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | R | Rc | Rп | R | Rc | Rп | R | Rc | Rп | R | Rc | Rп |
0,25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 | 0,75 | 0,3 |
0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1,5 | 0,5 |
0,8 | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
1 | 2 | 1 | 0,4 | 3 | 1 | 0,5 | 4 | 1,5 | 1 | 6 | 3 | 1 |
1,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 4 | 1 |
1,5 | 43 | 1,5 | 0, 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1,5 | 10 | 5 | 2 |
1,75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 5 | 2 |
2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2 |
2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 8 | 3 |
3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 12 | 5 | 3 | 18 | 8 | 4 |
4 | 18 | 4 | 1,5 | 10 | 5 | 2 | 15 | 6 | 4 | 25 | 12 | 5 |
5 | 10 | 5 | 2 | 15 | 6 | 3 | 20 | 8 | 5 | 30 | 15 | 6 |
6 | 12 | 6 | 2 | 15 | 7 | 4 | 25 | 10 | 6 | 35 | 18 | 7 |
7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 20 | 8 |
8 | 15 | 8 | 3 | 20 | 10 | 5 | 30 | 12 | 8 | 50 | 25 | 10 |
10 | 20 | 10 | 4 | 30 | 12 | 6 | 40 | 15 | 10 | 60 | 30 | 12 |
12 | 25 | 12 | 5 | 35 | 15 | 7 | 50 | 20 | 12 | 70 | 35 | 15 |
14 | 30 | 15 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 30 | 15 | 6 | 40 | 20 | 10 | 60 | 25 | 15 | 100 | 50 | 20 |
20 | 40 | 20 | 8 | 60 | 25 | 12 | 80 | 30 | 20 | 120 | 60 | 25 |
Материалы по теме



Мы стараемся писать на самые важные и актуальные темы для вас. Если вы не нашли в нашем блоге статьи на интересующие вас темы, скажите нам об этом.
Предложить тему
Комментарии