place
Каталог металлопроката

746

металлобаз

6046

пользователей

позиций товаров

place

Москва

Ваш город – Москва?

Выбор города впервую очень важен для фильтрации металлобаз по удаленности от вас.

Полезное 24.11.2022

Вес плоского фланца ГОСТ 12820-80

article

Размеры и вес фланцев Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2)

Ру, атм Ду, мм. D, мм. D о, мм. D 1, мм. D w, мм. b, мм. h, мм. d, мм. К-во отв.n, шт. Вес, кг.
1 и 2,5 10 75-1,2 50+-0,5 35+-1 15+0,4 8+1,-0,4 2+-0,5 11+0,43 4 0,25
1 и 2,5 15 80-1,2 55+-0,5 40+-1 19+0,4 8+1,-0,4 2+-0,5 11+0,43 4 0,29
1 и 2,5 20 90-1,2 65+-0,5 50+-1 26+0,5 10+1,-0,4 2+-0,5 11+0,43 4 0,45
1 и 2,5 25 100-1,2 75+-0,5 60+-1 33+0,5 10+1,-0,4 2+-0,5 11+0,43 4 0,55
1 и 2,5 32 120-1,2 90+-0,5 70+-1 39+0,5 10+1,-0,4 2+-0,5 14+0,43 4 0,79
1 и 2,5 40 130-1,2 100+-0,5 80+-2 46+0,6 10+1,-0,4 3+-0,7 14+0,43 4 0,95
1 и 2,5 50 140-1,5 110+-0,5 90+-2 59+0,7 10+1,-0,4 3+-0,7 14+0,43 4 1,04
1 и 2,5 65 160-1,8 130+-0,5 100+-2 78+0,7 11+1,-0,4 3+-0,7 14+0,43 4 1,39
1 и 2,5 80 185-1,85 150+-0,5 128+-2 91+0,87 11+1,-0,4 3+-0,7 18+0,43 4 1,84
1 и 2,5 100 205-1,85 170+-0,5 148+-2 110+0,87 11+1,-0,4 3+-0,7 18+0,43 4 2,14
1 и 2,5 125 235-2,2 200+-0,5 178+-2 135+0,87 13+1-0,4 3+-0,7 18+0,43 8 2,60
1 и 2,5 150 260-3,2 225+-0,5 202+-2 161+1 13+2-0,5 3+-1 18+0,52 8 3,43
1 и 2,5 200 315-3,2 280+-0,5 258+-2 222+1,15 15+2-0,5 3+-1 18+0,52 8 4,73
1 и 2,5 250 370-3,6 335+-0,5 312+-2 273+1,2 18+2-0,5 3+-1 18+0,52 12 6,95
1 и 2,5 300 435-3,6 395+-0,5 365+-2 325+1,2 18+2-0,5 4+-1 22+0,52 12 9,33
1 и 2,5 350 485-3,6 445+-0,5 415+-2 377+1,2 18+2-0,5 4+-1 22+0,52 16 10,45
1 и 2,5 400 535-3,6 495+-0,5 465+-2 426+-1,2 18+2-0,5 4+-1 22+0,52 16 11,64
1 и 2,5 450 590 550+-0,5 520+-2 480+-1,2 20+2-0,5 4+-1 22+0,52 16 14,56
1 и 2,5 500 640-3,6 600+-0,5 570+-2 530+-1,2 20+2-0,5 4+-1 22+0,52 16 16,01
1 и 2,5 600 755-3,6 705+-0,5 670+-2 630+-1,2 20+2-0,5 5+-1 26+0,52 20 21,35
1 и 2,5 700 860-3,6 810+-0,5 775+-2 720+-1,2 21+2-0,5 5+-1 26+0,52 24 29,15
1 и 2,5 800 975-3,6 920+-0,5 880+-2 820+-1,2 21+2-0,5 5+-1 30+0,52 24 26,63
1 и 2,5 900 1075-3,6 1020+-0,5 980+-2 920+-1,2 23+2-0,5 5+-1 30+0,52 24 44,20
1 и 2,5 1000 1175-3,6 1120+-0,5 1080+-2 1020+-1,2 25+2-0,5 5+-1 30+0,52 28 52,58

Размеры и вес фланцев Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)

Ру, атм Ду, мм. D, мм. D о, мм. D 1, мм. D w, мм. b, мм. h, мм. d, мм. К-во отв.n, шт. Вес, кг.
6 10 75-1,2 50+-0,5 35+-1 15+0,4 10+1,-0,4 2+-0,5 11+0,43 4 0,31
6 15 80-1,2 55+-0,5 40+-1 19+0,4 10+1,-0,4 2+-0,5 11+0,43 4 0,33
6 20 90-1,2 65+-0,5 50+-1 26+0,5 12+1,-0,4 2+-0,5 11+0,43 4 0,53
6 25 100-1,2 75+-0,5 60+-1 33+0,5 12+1,-0,4 2+-0,5 11+0,43 4 0,64
6 32 120-1,2 90+-0,5 70+-1 39+0,5 13+1,-0,4 2+-0,5 14+0,43 4 1,01
6 40 130-1,2 100+-0,5 80+-2 46+0,6 13+1,-0,4 3+-0,7 14+0,43 4 1,21
6 50 140-1,5 110+-0,5 90+-2 59+0,7 13+1,-0,4 3+-0,7 14+0,43 4 1,33
6 65 160-1,8 130+-0,5 100+-2 78+0,7 13+1,-0,4 3+-0,7 14+0,43 4 1,63
6 80 185-1,85 150+-0,5 128+-2 91+0,87 15+1,-0,4 3+-0,7 18+0,43 4 2,44
6 100 205-1,85 170+-0,5 148+-2 110+0,87 15+1,-0,4 3+-0,7 18+0,43 4 2,85
6 125 235-2,2 200+-0,5 178+-2 135+0,87 17+1-0,4 3+-0,7 18+0,43 8 3,88
6 150 260-3,2 225+-0,5 202+-2 161+1 17+2-0,5 3+-1 18+0,52 8 4,39
6 200 315-3,2 280+-0,5 258+-2 222+1,15 19+2-0,5 3+-1 18+0,52 8 5,89
6 250 370-3,6 335+-0,5 312+-2 273+1,2 20+2-0,5 3+-1 18+0,52 12 7,67
6 300 435-3,6 395+-0,5 365+-2 325+1,2 20+2-0,5 4+-1 22+0,52 12 10,28
6 350 485-3,6 445+-0,5 415+-2 377+1,2 22+2-0,5 4+-1 22+0,52 12 12,58
6 400 535-3,6 495+-0,5 465+-2 426+-1,2 24+2-0,5 4+-1 22+0,52 16 15,20
6 450 590 550+-0,5 520+-2 480+-1,2 24+2-0,5 4+-1 22+0,52 16 17.25
6 500 640-3,6 600+-0,5 570+-2 530+-1,2 25+2-0,5 4+-1 22+0,52 16 19,72
6 600 755-3,6 705+-0,5 670+-2 630+-1,2 25+2-0,5 5+-1 26+0,52 20 26,24
6 700 860-3,6 810+-0,5 775+-2 720+-1,2 27+2-0,5 5+-1 26+0,52 24 36,68
6 800 975-3,6 920+-0,5 880+-2 820+-1,2 27+2-0,5 5+-1 30+0,52 24 46,14
6 900 1075-3,6 1020+-0,5 980+-2 920+-1,2 29+2-0,5 5+-1 30+0,52 24 55,10
6 1000 1175-3,6 1120+-0,5 1080+-2 1020+-1,2 31+2-0,5 5+-1 30+0,52 28 64,36

Размеры и вес фланцев Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)

Ру, атм Ду, мм. D, мм. D о, мм. D 1, мм. D w, мм. b, мм. h, мм. d, мм. К-во отв.n, шт. Вес, кг.
10 10 90-1,2 60+-0,5 42+-1 15+0,4 10+1,-0,4 2+-0,5 14+0,43 4 0,46
10 15 95-1,2 65+-0,5 47+-1 19+0,4 10+1,-0,4 2+-0,5 14+0,43 4 0,51
10 20 105-1,2 75+-0,5 58+-1 26+0,5 12+1,-0,4 2+-0,5 14+0,43 4 0,74
10 25 115-1,2 85+-0,5 68+-1 33+0,5 12+1,-0,4 2+-0,5 14+0,43 4 0,89
10 32 135-1,2 100+-0,5 78+-1 39+0,5 14+1,-0,4 2+-0,5 18+0,43 4 1,40
10 40 145-1,2 110+-0,5 88+-1 46+0,6 15+1,-0,4 3+-0,7 18+0,43 4 1,71
10 50 160-1,5 125+-0,5 102+-1 59+0,7 15+1,-0,4 3+-0,7 18+0,43 4 2,06
10 65 180-1,8 145+-0,5 122+-1 78+0,7 17+1,-0,4 3+-0,7 18+0,43 4 2,80
10 80 195-1,85 160+-0,5 133+-1 91+0,87 17+1,-0,4 3+-0,7 18+0,43 4 3,19
10 100 215-1,85 180+-0,5 158+-1 110+0,87 19+1,-0,4 3+-0,7 18+0,43 8 3,96
10 125 245-2,2 210+-0,5 184+-2 135+0,87 21+1-0,4 3+-0,7 18+0,43 8 5,40
10 150 280-3,2 240+-0,5 212+-2 161+1 21+2-0,5 3+-1 22+0,52 8 6,62
10 200 335-3,2 295+-0,5 268+-2 222+1,15 21+2-0,5 3+-1 22+0,52 8 8,05
10 225 365-3,2 325+-0,5 295+-2 245+1,15 21+2-0,5 3+-1 22+0,52 8 9,30
10 250 390-3,6 350+-0,5 320+-2 273+1,2 23+2-0,5 3+-1 22+0,52 12 10,65
10 300 440-3,6 400+-0,5 370+-2 325+1,2 24+2-0,5 4+-1 22+0,52 12 12,90
10 350 500-3,6 460+-0,5 430+-2 377+1,2 24+2-0,5 4+-1 22+0,52 16 15,85
10 400 565-3,6 515+-0,5 482+-2 426+1,2 26+2-0,5 4+-1 26+0,52 16 21,56
10 450 615-3,6 565+-0,5 532+-2 480+1,2 26+2-0,5 4+-1 26+0,52 20 22,76
10 500 670-3,6 620+-0,5 585+-2 530+1,2 28+2-0,5 4+-1 26+0,52 20 27,70
10 600 780-3,6 725+-0,5 685+-2 630+1,2 31+2-0,5 5+-1 30+0,52 20 39,40
10 700 895-3,6 840+-0,5 800+-2 720+1,2 34+2-0,5 5+-1 30+0,52 24 59,46
10 800 1010-3,6 950+-0,5 905+-2 820+1,2 37+2-0,5 5+-1 33+0,52 24 79,16
10 900 1110-3,6 1050+-0,5 1005+-2 920+1,2 40+2-0,5 5+-1 33+0,52 28 94,13
10 1000 1220-3,6 1160+-0,5 1110+-2 1020+1,2 43+2-0,5 5+-1 36+0,52 28 118,43

[include_post id=»18578″]

Размеры и вес фланцев Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Ру, атм Ду, мм. D, мм. D о, мм. D 1, мм. D w, мм. b, мм. h, мм. d, мм. К-во отв.n, шт. Вес, кг.
16 10 90-1,2 60+-0,5 42+-1 15+0,4 12+1,-0,4 2+-0,5 14+0,43 4 0,54
16 15 95-1,2 65+-0,5 47+-1 19+0,4 12+1,-0,4 2+-0,5 14+0,43 4 0,61
16 20 105-1,2 75+-0,5 58+-1 26+0,5 14+1,-0,4 2+-0,5 14+0,43 4 0,86
16 25 115-1,2 85+-0,5 68+-1 33+0,5 16+1,-0,4 2+-0,5 14+0,43 4 1,17
16 32 135-1,2 100+-0,5 78+-1 39+0,5 16+1,-0,4 2+-0,5 18+0,43 4 1,58
16 40 145-1,2 110+-0,5 88+-1 46+0,6 17+1,-0,4 3+-0,7 18+0,43 4 1,96
16 50 160-1,5 125+-0,5 102+-1 59+0,7 19+1,-0,4 3+-0,7 18+0,43 4 2,58
16 65 180-1,8 145+-0,5 122+-1 78+0,7 21+1,-0,4 3+-0,7 18+0,43 4 3,42
16 80 195-1,85 160+-0,5 133+-1 91+0,87 21+1,-0,5 3+-0,7 18+0,43 4 3,71
16 100 215-1,85 180+-0,5 158+-1 110+0,87 23+1,-0,5 3+-0,7 18+0,43 8 4,73
16 125 245-2,2 210+-0,5 184+-2 135+0,87 25+2,-0,5 3+-0,7 18+0,43 8 6,38
16 150 280-3,2 240+-0,5 212+-2 161+1 25+2,-0,5 3+-1 22+0,52 8 7,81
16 200 335-3,2 295+-0,5 268+-2 222+1,15 27+2,-0,5 3+-1 22+0,52 12 10,10
16 250 405-3,6 355+-0,5 320+-2 273+1,2 28+2,-0,5 3+-1 26+0,52 12 14,49
16 300 460-3,6 410+-0,5 370+-2 325+1,2 28+2-0,5 4+-1 26+0,52 12 17,78
16 350 520-3,6 470+-0,5 430+-2 377+1,2 30+2-0,5 4+-1 26+0,52 16 22,88
16 400 580-3,6 525+-0,5 482+-2 426+1,2 34+2-0,5 4+-1 30+0,52 16 31,00
16 450 640-3,6 585+-0,5 532+-2 480+1,2 38+2-0,5 4+-1 30+0,52 20 39,64
16 500 710-3,6 650+-0,5 585+-2 530+1,2 44+2-0,5 4+-1 33+0,52 20 57,01
16 600 840-3,6 770+-0,5 685+-2 630+1,2 45+2-0,5 5+-1 36+0,52 20 80,03
16 700 910-3,6 840+-0,5 800+-2 720+1,2 47+2-0,5 5+-1 36+0,52 24 84,21
16 800 1020-3,6 950+-0,5 905+-2 820+1,2 49+2-0,5 5+-1 39+0,52 24 104,41
16 900 1120-3,6 1050+-0,5 1005+-2 920+1,2 54+2-0,5 5+-1 39+0,52 28 128,60
16 1000 1255-3,6 1170+-0,5 1110+-2 1020+1,2 58+2-0,5 5+-1 42+0,52 28 179,37

Размеры и вес фланцев Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)

Ру, атм Ду, мм. D, мм. D о, мм. D 1, мм. D w, мм. b, мм. h, мм. d, мм. К-во отв.n, шт. Вес, кг.
25 10 90-1,2 60+-0,5 42+-2 15+0,4 14+1,-0,4 2+-0,5 14+0,43 4 0,63
25 15 95-1,2 65+-0,5 47+-2 19+0,4 14+1,-0,4 2+-0,5 14+0,43 4 0,70
25 20 105-1,2 75+-0,5 58+-2 26+0,5 16+1,-0,4 2+-0,5 14+0,43 4 0,98
25 25 115-1,2 85+-0,5 68+-2 33+0,5 16+1,-0,4 2+-0,5 14+0,43 4 1,17
25 32 135-1,2 100+-0,5 78+-2 39+0,5 18+1,-0,4 2+-0,5 18+0,43 4 1,77
25 40 145-1,2 110+-0,5 88+-4 46+0,6 19+1,-0,4 3+-0,7 18+0,43 4 2,18
25 50 160-1,5 125+-0,5 102+-4 59+0,7 21+1,-0,4 3+-0,7 18+0,43 4 2,71
25 65 180-1,8 145+-0,5 122+-4 78+0,7 21+1,-0,4 3+-0,7 18+0,43 8 3,22
25 80 195-1,85 160+-0,5 133+-4 91+0,87 23+1,-0,5 3+-0,7 18+0,43 8 4,06
25 100 230-1,85 190+-0,5 158+-4 110+0,87 25+1,-0,5 3+-0,7 22+0,52 8 5,92
25 125 270-2,2 220+-0,5 184+-4 135+0,87 27+2,-0,5 3+-0,7 26+0,52 8 8,26
25 150 300-3,2 250+-0,5 212+-4 161+1 27+2,-0,5 3+-1 26+0,52 8 10,12
25 200 360-3,2 310+-0,5 278+-4 222+1,15 29+2,-0,5 3+-1 26+0,52 12 13,34
25 250 425-3,6 370+-0,5 335+-4 273+1,2 31+2,-0,5 3+-1 30+0,52 12 18,90
25 300 485-3,6 430+-0,5 390+-4 325+1,2 32+2-0,5 4+-1 30+0,52 16 23,95
25 350 550-3,6 490+-0,5 450+-4 377+1,2 38+2-0,5 4+-1 33+0,52 16 34,35
25 400 610-3,6 550+-0,5 505+-4 426+1,2 40+2-0,5 4+-1 36+0,52 16 44,62
25 450 660-3,6 600+-0,5 555+-4 480+1,2 44+2-0,5 4+-1 36+0,52 20 51,80
25 500 730-3,6 660+-0,5 615+-4 530+1,2 48+2-0,5 4+-1 36+0,52 20 67,30
25 600 840-3,6 770+-0,5 720+-4 630+1,2 49+2-0,5 5+-1 39+0,52 20 90,87
25 700 960-3,6 875+-0,5 820+-4 720+1,2 55+2-0,5 5+-1 42+0,52 24 126,82
25 800 1075-3,6 990+-0,5 930+-4 820+1,2 63+2-0,5 5+-1 48+0,52 24 181,43
Оцените нашу статью
[Всего голосов: 1 Рейтинг статьи: 5]

Также может быть интересно

article

Свыше 350 компаний примут участие в выставках «Металлургия’2024», «Литмаш’2024» и «Металлоконструкции’2024»

Новости металлопроката, вчера

article

Как подобрать гайку к болту

Полезное, 18.04.2024

article

Революция в сфере обработки крупноформатных балок от Han’s Laser

Полезное, 12.04.2024

Показать больше материалов
Авторизация
*
*
Генерация пароля