place
Каталог металлопроката

746

металлобаз

6030

пользователей

позиций товаров

place

Москва

Ваш город – Москва?

Выбор города впервую очень важен для фильтрации металлобаз по удаленности от вас.

Полезное 21.08.2021

Труба 57 мм цена за метр

article

На сайте Е-Металл можно посмотреть цену 1 метра стальной трубы 57 мм от 661 металлобазы по всей России. 1509 предложений стальной трубы диаметром 57 мм на портале Е-Металл. Цена стальной трубы 57 мм за метр и за тонну.

Размер Стенка Марка стали Стандарт Длина Наличие Ед. изм. Цена, руб Металлобаза Дата обновления
57 3 3СП 10704-91 0.042 95 000 9.5 Труба на складе.ру г.Челябинск 16/08/2021
57 3,5 10 10704-91 0.485 95 000 9.5 Труба на складе.ру г.Челябинск 16/08/2021
57 3,5 20 8734-75 0.006 65 000 9.5 Труба на складе.ру г.Челябинск 16/08/2021
57 4 09Г2С 8732-78 0.075 117 500 9.5 Труба на складе.ру г.Челябинск 16/08/2021
57 4 09Г2С 8732-78 0.085 117 500 9.5 Труба на складе.ру г.Челябинск 16/08/2021
57 4,5 09Г2С 8732-78 0.6 117 500 9.5 Труба на складе.ру г.Челябинск 16/08/2021
57 5 09Г2С 8732-78 В 2.339 120 500 9.5 Труба на складе.ру г.Челябинск 16/08/2021
57 5 20 8732-78 В 9.105 124 500 9.5 Труба на складе.ру г.Челябинск 16/08/2021
57 5 20 8732-78 В 6.526 124 500 9.5 Труба на складе.ру г.Челябинск 16/08/2021
57 6 20 8732-78 20.872 130 500 9.5 Труба на складе.ру г.Челябинск 16/08/2021
57 6 20 8732-78 6.729 130 500 9.5 Труба на складе.ру г.Челябинск 16/08/2021
57 6 09Г2С 8732-78 2.138 135 700 9.5 Труба на складе.ру г.Челябинск 16/08/2021
57 7 09Г2С 8732-78 2.968 135 700 9.5 Труба на складе.ру г.Челябинск 16/08/2021
57 7 09Г2С 8732-78 0.01 135 700 9.5 Труба на складе.ру г.Челябинск 16/08/2021
57 4 09г2с 14-3-1128-2000 нд 0,805 м 129 000 8.42 ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск 20/08/2021
57 3 20 8734-75В нд 12,704 м 161 259 8.42 ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск 20/08/2021
57 3 09г2с 8734-75В нд 1,133 м 190 203 8.42 ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск 20/08/2021
57 3,2 09г2с 8734-75В нд 0,031 м 189 402 8.42 ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск 20/08/2021
57 4 20 8734-75В нд 0,265 м 159 976 8.42 ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск 20/08/2021
57 4 09г2с 8734-75В нд 2,045 м 188 690 8.42 ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск 20/08/2021
57 4,5 20 8734-75В нд 0,112 м 159 798 8.42 ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск 20/08/2021
57 5 09г2с 8734-75В нд 1,736 м 187 065 8.42 ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск 20/08/2021
57 3,5 3сп 10704-91 нд 0,275 м 99 000 8.42 ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск 20/08/2021
57 3,2 20 8732-78В нд 9,376 м 119 000 8.42 ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск 20/08/2021
57 3,2 09г2с 8732-78В нд 4,536 м 122 000 8.42 ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск 20/08/2021
Показать все

Также может быть интересно

article

Как подобрать гайку к болту

Полезное, вчера

article

Революция в сфере обработки крупноформатных балок от Han’s Laser

Полезное, 12.04.2024

article

Разница между шурупом и саморезом

Полезное, 09.04.2024

Показать больше материалов
Авторизация
*
*
Генерация пароля