place
Каталог металлопроката

745

металлобаз

5958

пользователей

позиций товаров

place

Москва

Ваш город – Москва?

Выбор города впервую очень важен для фильтрации металлобаз по удаленности от вас.

Полезное 22.10.2022

Вес стальной полосы

article

На данной странице представлена таблица теоретического веса стальной полосы.

Ширина полосы b, мм Вес 1 метра погонного полосы в кг при толщине a, мм
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18
11 0,43
12 0,38 0,47 0,56 0,66 0,75
14 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88
16 0,5 0,63 0,75 0,88 1 1,13 1,26 1,51
18 0,56 0,71 0,85 0,99 1,13 1,27 1,41 1,7
20 0,63 0,78 0,94 1,1 1,26 1,41 1,57 1,73 1,88 2,2 2,51
22 0,69 0,86 1,04 1,21 1,38 1,55 1,73 1,9 2,07 2,42 2,76 3,11
25 0,78 0,98 1,18 1,37 1,57 1,77 1,96 2,16 2,36 2,75 3,14 3,53
28 0,88 1,1 1,32 1,54 1,76 1,98 2,2 2,42 2,64 3,08 3,52 3,96
30 0,94 1,18 1,41 1,65 1,88 2,12 2,36 2,59 2,83 3,3 3,77 4,24
32 1 1,26 1,51 1,76 2,01 2,26 2,51 2,76 3,01 3,52 4,02 4,52
36 1,13 1,41 1,70 1,88 1,98 2,26 2,54 2,83 3,11 3,39 3,96 4,56 5,09
40 1,26 1,57 2,12 2,36 2,2 2,51 2,83 3,14 3,45 3,77 4,4 5,02 5,65
46 1,41 1,77 2,59 2,47 2,83 3,18 3,53 3,89 4,24 4,95 5,65 6,36
50 1,57 1,96 2,83 2,75 3,14 3,53 3,92 4,32 4,71 5,5 6,28 7,06
55 1,73 2,16 2,97 3,02 3,45 3,89 4,32 4,75 5,18 6,04 6,91 7,77
60 1,88 2,36 2,47 3,06 3,3 3,77 4,24 4,71 5,18 5,65 6,59 7,54 8,48
63 1,98 2,56 3,3 3,46 3,96 4,45 4,95 5,44 5,93 6,92 7,91 8,09
65 2,04 2,75 3,53 3,57 4,08 4,59 5,1 5,61 6,12 7,14 8,16 9,18
70 2,2 2,94 3,77 3,85 4,4 4,95 5,5 6,04 6,59 7,69 8,79 9,89
75 2,36 3,14 4 4,12 4,71 5,3 5,89 6,46 7,06 8,24 9,42 10,6
80 2,51 3,34 4,24 4,4 5,02 5,65 6,28 6,91 7,54 8,79 10,05 11,3
85 2,67 3,53 4,47 4,67 5,34 6 6,67 7,34 8,01 9,34 10,68 12,01
90 2,83 3,73 4,71 4,95 5,65 6,36 7,06 7,77 8,48 9,89 11,3 12,72
95 2,98 3,92 4,95 5,18 5,22 5,97 6,71 7,46 8,2 8,95 10,44 11,93 13,42
100 3,14 4,12 5,65 5,5 6,28 7,06 7,86 8,64 9,42 10,9 12,66 14,13
105 3,3 4,32 5,89 5,77 6,59 7,42 8,24 9,07 9,89 11,54 13,19 14,84
110 3,45 4,71 6,12 6,04 6,91 7,77 8,64 9,5 10,36 12,09 13,82 15,54
120 3,77 4,91 6,59 6,59 7,54 8,48 9,42 10,36 11,3 13,19 15,07 16,96
125 3,92 5,1 7,06 6,87 7,85 8,83 9,81 10,79 11,78 13,74 15,7 17,66
130 4,08 5,5 7,54 7,14 8,16 9,18 10,2 11,23 12,25 14,29 16,33 18,37
140 4,4 5,89 8,01 7,69 8,79 9,89 10,99 12,09 13,19 14,13 15,39 17,58 19,78
150 4,71 6,28 8,48 8,24 9,42 10,6 11,78 12,95 15,07 16,48 18,84 21,2
160 5,02 6,67 8,95 8,79 10,05 11,3 12,56 13,82 16,01 17,58 20,10, 21,35 22,61
170 5,34 7,06 9,42 9,34 10,68 12,01 13,34 14,68 16,96 18,66, 22,61 24,02
180 5,65 7,46   9,89 11,3 12,72 14,13 16,54 17,9 19,78 23,86 25,43
190 5,97 7,85   10,44 11,93 13,42 14,92 16,41 18,84 20,88 25,12 26,85
200 6,28     10,99 12,56 14,13 15,7 17,27   21,98   28,26

[include_post id=»10878″]

Оцените нашу статью
[Всего голосов: 1 Рейтинг статьи: 5]

Также может быть интересно

article

Литейные технологии и стальное строительство получат новый импульс развития

Новости металлопроката, 22.03.2024

article

Как правильно подобрать дюбель

Полезное, 21.03.2024

article

Каких типов бывают гвозди

Полезное, 07.03.2024

Показать больше материалов
Авторизация
*
*
Генерация пароля