Вес отводов
Поделиться статьей
На данной странице представлены таблицы веса и размера отводов по ГОСТ 17375-01 и 30753-01.
Типоразмеры и вес отводов по ГОСТ 17375-2001 исп.1
Условный проход | Внешний диаметр | Стенка отвода | Масса отвода , кг | ||
45 | 60 | 90 | |||
15 | 21,3 | 2 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
3,2 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | ||
4 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | ||
20 | 26,9 | 2 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
3,2 | 0,04 | 0,08 | 0,17 | ||
4 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | ||
25 | 33,7 | 2,3 | 0,05 | 0,11 | 0,21 |
3,2 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | ||
4,5 | 0,09 | 0,19 | 0,38 | ||
32 | 42,4 | 2,6 | 0,1 | 0,19 | 0,39 |
3,6 | 0,13 | 0,26 | 0,52 | ||
5 | 0,17 | 0,35 | 0,6 | ||
40 | 48,3 | 2,6 | 0,13 | 0,26 | 0,53 |
3,6 | 0,18 | 0,36 | 0,72 | ||
5 | 0,24 | 0,47 | 0,95 | ||
50 | 60,3 | 2,9 | 0,25 | 0,5 | 0,99 |
4 | 0,33 | 0,67 | 1,3 | ||
5,6 | 0,5 | 0,89 | 1,8 | ||
65 | 76,1 | 2,9 | 0,4 | 0,79 | 1,6 |
5 | 0,72 | 1,5 | 2,9 | ||
7,1 | 0,9 | 1,8 | 3,6 | ||
80 | 88,9 | 3,2 | 0,6 | 1,2 | 2,4 |
5,6 | 1 | 2,1 | 4,1 | ||
8 | 1,4 | 2,8 | 5,7 | ||
100 | 114,3 | 3,6 | 1,2 | 2,4 | 4,7 |
6,3 | 2 | 4 | 8 | ||
8,8 | 2,8 | 5,4 | 11 | ||
125 | 139,7 | 4 | 2 | 4 | 8 |
6,3 | 3,1 | 6,2 | 12 | ||
10 | 4,8 | 9,6 | 19 | ||
150 | 168,3 | 4,5 | 3,2 | 6,5 | 13 |
7,1 | 5,1 | 10 | 20 | ||
11 | 7,7 | 15 | 31 | ||
200 | 219,1 | 6,3 | 8 | 16 | 32 |
8 | 9,9 | 20 | 40 | ||
12,5 | 14 | 31 | 61 | ||
250 | 273 | 6,3 | 12 | 25 | 50 |
10 | 19 | 39 | 78 | ||
300 | 323,9 | 7,1 | 20 | 40 | 80 |
10 | 28 | 56 | 111 | ||
350 | 355,6 | 8 | 24 | 57 | 114 |
11 | 39 | 78 | 156 | ||
400 | 406,4 | 8,8 | 41 | 82 | 165 |
12,5 | 58 | 117 | 234 | ||
450 | 457 | 10 | 59 | 119 | 237 |
500 | 508 | 11 | 81 | 162 | 323 |
600 | 610 | 12,5 | 133 | 266 | 531 |
700 | 711 | — | — | — | — |
800 | 813 | — | — | — | — |
900 | 914 | — | — | — | — |
1000 | 1016 | — | — | — | — |
Типоразмеры и вес отводов по ГОСТ 17375-2001 исп.2
Условный проход | Внешний диаметр | Толщина стенки | Масса отвода , кг | |||
30 | 45 | 60 | 90 | |||
25 | 32 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 |
2,5 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,2 | ||
3 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,2 | ||
3,5 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,2 | ||
32 | 38 | 2 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,2 |
2,5 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,2 | ||
3 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,2 | ||
3,5 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,3 | ||
4 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,3 | ||
40 | 45 | 2,5 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,3 |
3 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,3 | ||
3,5 | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0,4 | ||
4 | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0,4 | ||
5 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,5 | ||
50 | 57 | 2,5 | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0,4 |
3 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,5 | ||
3,5 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,6 | ||
4 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | 0,7 | ||
4,5 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | 0,7 | ||
5 | 0,27 | 0,40 | 0,53 | 0,8 | ||
5,5 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 0,9 | ||
6 | 0,33 | 0,50 | 0,67 | 1 | ||
65 | 76 | 3 | 0,27 | 0,40 | 0,53 | 0,8 |
3,5 | 0,33 | 0,50 | 0,67 | 1 | ||
4 | 0,37 | 0,55 | 0,73 | 1,1 | ||
4,5 | 0,43 | 0,65 | 0,87 | 1,3 | ||
5 | 0,47 | 0,70 | 0,93 | 1,4 | ||
5,5 | 0,53 | 0,80 | 1,07 | 1,6 | ||
6 | 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,7 | ||
7 | 0,67 | 1,00 | 1,33 | 2 | ||
8 | 0,73 | 1,10 | 1,47 | 2,2 | ||
80 | 89 | 3 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,2 |
3,5 | 0,47 | 0,70 | 0,93 | 1,4 | ||
4 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,5 | ||
4,5 | 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,7 | ||
5 | 0,63 | 0,95 | 1,27 | 1,9 | ||
5,5 | 0,70 | 1,05 | 1,40 | 2,1 | ||
6 | 0,77 | 1,15 | 1,53 | 2,3 | ||
7 | 0,90 | 1,35 | 1,80 | 2,7 | ||
8 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3 | ||
100 | 102 | 3,5 | 0,70 | 1,05 | 1,40 | 2,1 |
4 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,4 | ||
4,5 | 0,87 | 1,30 | 1,73 | 2,6 | ||
5 | 0,97 | 1,45 | 1,93 | 2,9 | ||
6 | 1,13 | 1,70 | 2,27 | 3,4 | ||
7 | 1,30 | 1,95 | 2,60 | 3,9 | ||
8 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 4,5 | ||
9 | 1,67 | 2,50 | 3,33 | 5 | ||
10 | 1,83 | 2,75 | 3,67 | 5,5 | ||
108 | 3,5 | 0,73 | 1,10 | 1,47 | 2,2 | |
4 | 0,83 | 1,25 | 1,67 | 2,5 | ||
4,5 | 0,93 | 1,40 | 1,87 | 2,8 | ||
50 | 1,03 | 1,55 | 2,07 | 3,1 | ||
6 | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 3,6 | ||
7 | 1,37 | 2,05 | 2,73 | 4,1 | ||
8 | 1,57 | 2,35 | 3,13 | 4,7 | ||
9 | 1,77 | 2,65 | 3,53 | 5,3 | ||
10 | 1,93 | 2,90 | 3,87 | 5,8 | ||
114 | 3,5 | 0,73 | 1,10 | 1,47 | 2,2 | |
4 | 0,87 | 1,30 | 1,73 | 2,6 | ||
4,5 | 0,97 | 1,45 | 1,93 | 2,9 | ||
5 | 1,10 | 1,65 | 2,20 | 3,3 | ||
6 | 1,27 | 1,90 | 2,53 | 3,8 | ||
7 | 1,47 | 2,20 | 2,93 | 4,4 | ||
8 | 1,67 | 2,50 | 3,33 | 5 | ||
9 | 1,90 | 2,85 | 3,80 | 5,7 | ||
10 | 2,03 | 3,05 | 4,07 | 6,1 | ||
125 | 133 | 3,5 | 1,10 | 1,65 | 2,20 | 3,3 |
4 | 1,27 | 1,90 | 2,53 | 3,8 | ||
4,5 | 1,43 | 2,15 | 2,87 | 4,3 | ||
5 | 1,60 | 2,40 | 3,20 | 4,8 | ||
6 | 1,90 | 2,85 | 3,80 | 5,7 | ||
7 | 2,17 | 3,25 | 4,33 | 6,5 | ||
8 | 2,47 | 3,70 | 4,93 | 7,4 | ||
9 | 2,73 | 4,10 | 5,47 | 8,2 | ||
10 | 3,03 | 4,55 | 6,07 | 9,1 | ||
11 | 3,33 | 5,00 | 6,67 | 10 | ||
12 | 3,67 | 5,50 | 7,33 | 11 | ||
150 | 159 | 4 | 1,80 | 2,70 | 3,60 | 5,4 |
4,5 | 2,03 | 3,05 | 4,07 | 6,1 | ||
5 | 2,23 | 3,35 | 4,47 | 6,7 | ||
6 | 2,70 | 4,05 | 5,40 | 8,1 | ||
7 | 3,13 | 4,70 | 6,27 | 9,4 | ||
8 | 3,67 | 5,50 | 7,33 | 11 | ||
9 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 12 | ||
10 | 4,33 | 6,50 | 8,67 | 13 | ||
11 | 4,67 | 7,00 | 9,33 | 14 | ||
12 | 5,33 | 8,00 | 10,67 | 16 | ||
13 | 5,67 | 8,50 | 11,33 | 17 | ||
14 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 18 | ||
168 | 4 | 1,87 | 2,80 | 3,73 | 5,6 | |
4,5 | 2,13 | 3,20 | 4,27 | 6,4 | ||
5 | 2,37 | 3,55 | 4,73 | 7,1 | ||
6 | 2,83 | 4,25 | 5,67 | 8,5 | ||
7 | 3,27 | 4,90 | 6,53 | 9,8 | ||
8 | 3,73 | 5,60 | 7,47 | 11,2 | ||
9 | 4,17 | 6,25 | 8,33 | 12,5 | ||
10 | 4,67 | 7,00 | 9,33 | 14 | ||
11 | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 15 | ||
12 | 5,33 | 8,00 | 10,67 | 16 | ||
13 | 5,83 | 8,75 | 11,67 | 17,5 | ||
14 | 6,33 | 9,50 | 12,67 | 19 | ||
200 | 219 | 5 | 4,33 | 6,50 | 8,67 | 13 |
6 | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 15 | ||
7 | 5,67 | 8,50 | 11,33 | 17 | ||
8 | 6,67 | 10,00 | 13,33 | 20 | ||
9 | 7,33 | 11,00 | 14,67 | 22 | ||
10 | 8,33 | 12,50 | 16,67 | 25 | ||
11 | 9,00 | 13,50 | 18,00 | 27 | ||
12 | 9,67 | 14,50 | 19,33 | 29 | ||
13 | 10,67 | 16,00 | 21,33 | 32 | ||
14 | 11,33 | 17,00 | 22,67 | 34 | ||
15 | 12,33 | 18,50 | 24,67 | 37 | ||
16 | 13,00 | 19,50 | 26,00 | 39 | ||
17 | 14,00 | 21,00 | 28,00 | 42 | ||
18 | 14,67 | 22,00 | 29,33 | 44 | ||
250 | 273 | 6 | 7,67 | 11,50 | 15,33 | 23 |
7 | 9,00 | 13,50 | 18,00 | 27 | ||
8 | 10,33 | 15,50 | 20,67 | 31 | ||
9 | 11,67 | 17,50 | 23,33 | 35 | ||
10 | 13,00 | 19,50 | 26,00 | 39 | ||
11 | 14,33 | 21,50 | 28,67 | 43 | ||
12 | 15,33 | 23,00 | 30,67 | 46 | ||
13 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 50 | ||
14 | 18,00 | 27,00 | 36,00 | 54 | ||
15 | 19,33 | 29,00 | 38,67 | 58 | ||
16 | 20,33 | 30,50 | 40,67 | 61 | ||
17 | 22,00 | 33,00 | 44,00 | 66 | ||
18 | 23,33 | 35,00 | 46,67 | 70 | ||
20 | 26,00 | 39,00 | 52,00 | 78 | ||
22 | 28,33 | 42,50 | 56,67 | 85 | ||
300 | 325 | 7 | 13,00 | 19,50 | 26,00 | 39 |
8 | 15,00 | 22,50 | 30,00 | 45 | ||
9 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 50 | ||
10 | 18,67 | 28,00 | 37,33 | 56 | ||
11 | 20,33 | 30,50 | 40,67 | 61 | ||
12 | 22,00 | 33,00 | 44,00 | 66 | ||
13 | 24,00 | 36,00 | 48,00 | 72 | ||
14 | 25,67 | 38,50 | 51,33 | 77 | ||
15 | 27,33 | 41,00 | 54,67 | 82 | ||
16 | 29,00 | 43,50 | 58,00 | 87 | ||
17 | 30,67 | 46,00 | 61,33 | 92 | ||
18 | 32,00 | 48,00 | 64,00 | 96 | ||
20 | 35,67 | 53,50 | 71,33 | 107 | ||
22 | 39,33 | 59,00 | 78,67 | 118 | ||
24 | 43,33 | 65,00 | 86,67 | 130 | ||
26 | 47,00 | 70,50 | 94,00 | 141 | ||
28 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 150 | ||
350 | 377 | 9 | 22,67 | 34,00 | 45,33 | 68 |
10 | 25,00 | 37,50 | 50,00 | 75 | ||
11 | 27,67 | 41,50 | 55,33 | 83 | ||
12 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 90 | ||
13 | 32,33 | 48,50 | 64,67 | 97 | ||
14 | 34,67 | 52,00 | 69,33 | 104 | ||
15 | 37,33 | 56,00 | 74,67 | 112 | ||
16 | 39,67 | 59,50 | 79,33 | 119 | ||
18 | 44,33 | 66,50 | 88,67 | 133 | ||
20 | 49,00 | 73,50 | 98,00 | 147 | ||
22 | 53,67 | 80,50 | 107,33 | 161 | ||
24 | 58,33 | 87,50 | 116,67 | 175 | ||
26 | 62,67 | 94,00 | 125,33 | 188 | ||
28 | 67,00 | 100,50 | 134,00 | 201 | ||
30 | 71,33 | 107,00 | 142,67 | 214 | ||
32 | 76,00 | 114,00 | 152,00 | 228 | ||
400 | 426 | 8 | 26,00 | 39,00 | 52,00 | 78 |
9 | 29,00 | 43,50 | 58,00 | 87 | ||
10 | 32,33 | 48,50 | 64,67 | 97 | ||
11 | 35,67 | 53,50 | 71,33 | 107 | ||
12 | 39,00 | 58,50 | 78,00 | 117 | ||
13 | 42,00 | 63,00 | 84,00 | 126 | ||
14 | 45,00 | 67,50 | 90,00 | 135 | ||
15 | 48,33 | 72,50 | 96,67 | 145 | ||
16 | 51,33 | 77,00 | 102,67 | 154 | ||
17 | 54,67 | 82,00 | 109,33 | 164 | ||
18 | 57,67 | 86,50 | 115,33 | 173 | ||
20 | 64,00 | 96,00 | 128,00 | 192 | ||
22 | 70,00 | 105,00 | 140,00 | 210 | ||
24 | 76,67 | 115,00 | 153,33 | 230 | ||
26 | 83,00 | 124,50 | 166,00 | 249 | ||
28 | 89,33 | 134,00 | 178,67 | 268 | ||
30 | 95,33 | 143,00 | 190,67 | 286 | ||
32 | 102,00 | 153,00 | 204,00 | 306 | ||
34 | 108,00 | 162,00 | 216,00 | 324 | ||
500 | 530 | 9 | 46,00 | 69,00 | 92,00 | 138 |
10 | 51,00 | 76,50 | 102,00 | 153 | ||
11 | 56,00 | 84,00 | 112,00 | 168 | ||
12 | 61,00 | 91,50 | 122,00 | 183 | ||
13 | 66,00 | 99,00 | 132,00 | 198 | ||
14 | 70,67 | 106,00 | 141,33 | 212 | ||
15 | 75,67 | 113,50 | 151,33 | 227 | ||
16 | 80,67 | 121,00 | 161,33 | 242 | ||
17 | 85,33 | 128,00 | 170,67 | 256 | ||
18 | 90,00 | 135,00 | 180,00 | 270 | ||
20 | 99,33 | 149,00 | 198,67 | 298 | ||
22 | 109,00 | 163,50 | 218,00 | 327 | ||
24 | 118,67 | 178,00 | 237,33 | 356 | ||
26 | 128,33 | 192,50 | 256,67 | 385 | ||
28 | 137,67 | 206,50 | 275,33 | 413 | ||
30 | 146,67 | 220,00 | 293,33 | 440 | ||
32 | 155,67 | 233,50 | 311,33 | 467 | ||
34 | 164,67 | 247,00 | 329,33 | 494 | ||
36 | 173,33 | 260,00 | 346,67 | 520 | ||
600 | 630 | 9 | 66,00 | 99,00 | 132,00 | 198 |
10 | 73,00 | 109,50 | 146,00 | 219 | ||
11 | 81,67 | 122,50 | 163,33 | 245 | ||
12 | 87,00 | 130,50 | 174,00 | 261 | ||
13 | 94,00 | 141,00 | 188,00 | 282 | ||
14 | 100,67 | 151,00 | 201,33 | 302 | ||
15 | 108,00 | 162,00 | 216,00 | 324 | ||
16 | 115,00 | 172,50 | 230,00 | 345 | ||
17 | 122,00 | 183,00 | 244,00 | 366 | ||
18 | 129,00 | 193,50 | 258,00 | 387 | ||
20 | 143,00 | 214,50 | 286,00 | 429 | ||
22 | 157,00 | 235,50 | 314,00 | 471 | ||
24 | 171,00 | 256,50 | 342,00 | 513 | ||
26 | 184,67 | 277,00 | 369,33 | 554 | ||
28 | 198,33 | 297,50 | 396,67 | 595 | ||
30 | 212,00 | 318,00 | 424,00 | 636 | ||
32 | 226,00 | 339,00 | 452,00 | 678 | ||
700 | 720 | 9 | 82,67 | 124,00 | 165,33 | 248 |
10 | 91,67 | 137,50 | 183,33 | 275 | ||
11 | 100,67 | 151,00 | 201,33 | 302 | ||
12 | 109,67 | 164,50 | 219,33 | 329 | ||
13 | 118,67 | 178,00 | 237,33 | 356 | ||
14 | 127,67 | 191,50 | 255,33 | 383 | ||
15 | 136,67 | 205,00 | 273,33 | 410 | ||
16 | 145,33 | 218,00 | 290,67 | 436 | ||
17 | 154,00 | 231,00 | 308,00 | 462 | ||
18 | 163,00 | 244,50 | 326,00 | 489 | ||
20 | 180,67 | 271,00 | 361,33 | 542 | ||
22 | 198,33 | 297,50 | 396,67 | 595 | ||
24 | 215,67 | 323,50 | 431,33 | 647 | ||
26 | 232,67 | 349,00 | 465,33 | 698 | ||
28 | 250,00 | 375,00 | 500,00 | 750 | ||
30 | 267,00 | 400,50 | 534,00 | 801 | ||
32 | 284,00 | 426,00 | 568,00 | 852 | ||
800 | 820 | 9 | 113,00 | 169,50 | 226,00 | 339 |
10 | 125,33 | 188,00 | 250,67 | 376 | ||
11 | 137,67 | 206,50 | 275,33 | 413 | ||
12 | 150,00 | 225,00 | 300,00 | 450 | ||
13 | 162,33 | 243,50 | 324,67 | 487 | ||
14 | 174,67 | 262,00 | 349,33 | 524 | ||
15 | 187,00 | 280,50 | 374,00 | 561 | ||
16 | 199,33 | 299,00 | 398,67 | 598 | ||
17 | 212,00 | 318,00 | 424,00 | 636 | ||
18 | 223,33 | 335,00 | 446,67 | 670 | ||
20 | 247,67 | 371,50 | 495,33 | 743 | ||
22 | 271,67 | 407,50 | 543,33 | 815 | ||
24 | 295,67 | 443,50 | 591,33 | 887 | ||
26 | 319,67 | 479,50 | 639,33 | 959 | ||
28 | 343,33 | 515,00 | 686,67 | 1030 | ||
30 | 367,00 | 550,50 | 734,00 | 1101 | ||
32 | 390,33 | 585,50 | 780,67 | 1171 |
Типоразмеры и вес отводов по ГОСТ 30753-01 исп.1
Условный проход | Внешний диаметр | Толщина стенки | Масса отвода 90°, кг |
50 | 60,3 | 4 | 0,44 |
5,6 | 0,6 | ||
65 | 76,1 | 5 | 0,87 |
7,1 | 1,2 | ||
80 | 88,9 | 5,6 | 1,4 |
8 | 1,9 | ||
100 | 114,3 | 6,3 | 2,6 |
8,8 | 3,6 | ||
125 | 139,7 | 6,3 | 4,1 |
10 | 6,4 | ||
150 | 168,3 | 7,1 | 6,7 |
11 | 10 | ||
200 | 219,1 | 8 | 13 |
12,5 | 20 | ||
250 | 273 | 10 | 26 |
300 | 323,9 | 10 | 37 |
350 | 355,6 | 11 | 52 |
400 | 406,4 | 12,5 | 77 |
Типоразмеры и вес отводов по ГОСТ 30753-01 исп.2
Условный проход | Внешний диаметр | Толщина стенки | Масса отвода, кг | |||
30 | 45 | 60 | 90 | |||
50 | 57 | 4,00 | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0,40 |
5,00 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,50 | ||
6,00 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | ||
65 | 76 | 5,00 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 0,90 |
6,00 | 0,37 | 0,55 | 0,73 | 1,10 | ||
7,00 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | ||
80 | 89 | 5,00 | 0,43 | 0,65 | 0,87 | 1,30 |
6,00 | 0,53 | 0,80 | 1,07 | 1,60 | ||
7,00 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,80 | ||
8,00 | 0,70 | 1,05 | 1,40 | 2,10 | ||
100 | 102 | 5,00 | 0,63 | 0,95 | 1,27 | 1,90 |
6,00 | 0,77 | 1,15 | 1,53 | 2,30 | ||
8,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | ||
10,00 | 1,23 | 1,85 | 2,47 | 3,70 | ||
108 | 5,00 | 0,70 | 1,05 | 1,40 | 2,10 | |
6,00 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,40 | ||
8,00 | 1,03 | 1,55 | 2,07 | 3,10 | ||
10,00 | 1,30 | 1,95 | 2,60 | 3,90 | ||
114 | 5,00 | 0,73 | 1,10 | 1,47 | 2,20 | |
6,00 | 0,83 | 1,25 | 1,67 | 2,50 | ||
8,00 | 1,10 | 1,65 | 2,20 | 3,30 | ||
10,00 | 1,37 | 2,05 | 2,73 | 4,10 | ||
125 | 133 | 5,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
6,00 | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 3,60 | ||
8,00 | 1,63 | 2,45 | 3,27 | 4,90 | ||
10,00 | 2,03 | 3,05 | 4,07 | 6,10 | ||
12,00 | 2,43 | 3,65 | 4,87 | 7,30 | ||
150 | 159 | 5,00 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 4,50 |
6,00 | 1,80 | 2,70 | 3,60 | 5,40 | ||
8,00 | 2,37 | 3,55 | 4,73 | 7,10 | ||
10,00 | 2,90 | 4,35 | 5,80 | 8,70 | ||
12,00 | 3,67 | 5,50 | 7,33 | 11,00 | ||
14,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | ||
168 | 5,00 | 1,57 | 2,35 | 3,13 | 4,70 | |
6,00 | 1,87 | 2,80 | 3,73 | 5,60 | ||
8,00 | 2,50 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | ||
10,00 | 3,13 | 4,70 | 6,27 | 9,40 | ||
12,00 | 3,67 | 5,50 | 7,33 | 11,00 | ||
14,00 | 4,33 | 6,50 | 8,67 | 13,00 | ||
200 | 219 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 12,00 |
8,00 | 4,33 | 6,50 | 8,67 | 13,00 | ||
10,00 | 5,33 | 8,00 | 10,67 | 16,00 | ||
12,00 | 6,33 | 9,50 | 12,67 | 19,00 | ||
16,00 | 8,33 | 12,50 | 16,67 | 25,00 | ||
18,00 | 9,67 | 14,50 | 19,33 | 29,00 | ||
250 | 273 | 9,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 24,00 |
10,00 | 8,67 | 13,00 | 17,33 | 26,00 | ||
12,00 | 10,33 | 15,50 | 20,67 | 31,00 | ||
16,00 | 14,00 | 21,00 | 28,00 | 42,00 | ||
18,00 | 15,67 | 23,50 | 31,33 | 47,00 | ||
20,00 | 17,33 | 26,00 | 34,67 | 52,00 | ||
22,00 | 19,00 | 28,50 | 38,00 | 57,00 | ||
24,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 60,00 | ||
300 | 325 | 9,00 | 11,33 | 17,00 | 22,67 | 34,00 |
10,00 | 12,33 | 18,50 | 24,67 | 37,00 | ||
12,00 | 15,00 | 22,50 | 30,00 | 45,00 | ||
14,00 | 17,33 | 26,00 | 34,67 | 52,00 | ||
16,00 | 19,67 | 29,50 | 39,33 | 59,00 | ||
18,00 | 22,33 | 33,50 | 44,67 | 67,00 | ||
20,00 | 24,67 | 37,00 | 49,33 | 74,00 | ||
22,00 | 27,00 | 40,50 | 54,00 | 81,00 | ||
24,00 | 29,67 | 44,50 | 59,33 | 89,00 | ||
26,00 | 32,00 | 48,00 | 64,00 | 96,00 | ||
28,00 | 34,00 | 51,00 | 68,00 | 102,00 | ||
350 | 377 | 10,00 | 15,67 | 23,50 | 31,33 | 47,00 |
12,00 | 19,00 | 28,50 | 38,00 | 57,00 | ||
16,00 | 25,33 | 38,00 | 50,67 | 76,00 | ||
18,00 | 28,33 | 42,50 | 56,67 | 85,00 | ||
20,00 | 31,33 | 47,00 | 62,67 | 94,00 | ||
24,00 | 37,67 | 56,50 | 75,33 | 113,00 | ||
26,00 | 40,67 | 61,00 | 81,33 | 122,00 | ||
30,00 | 47,00 | 70,50 | 94,00 | 141,00 | ||
400 | 426 | 10,00 | 21,33 | 32,00 | 42,67 | 64,00 |
12,00 | 25,67 | 38,50 | 51,33 | 77,00 | ||
16,00 | 34,33 | 51,50 | 68,67 | 103,00 | ||
18,00 | 38,67 | 58,00 | 77,33 | 116,00 | ||
22,00 | 47,33 | 71,00 | 94,67 | 142,00 | ||
24,00 | 51,67 | 77,50 | 103,33 | 155,00 | ||
26,00 | 55,67 | 83,50 | 111,33 | 167,00 | ||
28,00 | 60,00 | 90,00 | 120,00 | 180,00 | ||
32,00 | 68,67 | 103,00 | 137,33 | 206,00 | ||
34,00 | 73,00 | 109,50 | 146,00 | 219,00 | ||
36,00 | 43,33 | 65,00 | 86,67 | 130,00 | ||
500 | 530 | 9,00 | 30,67 | 46,00 | 61,33 | 92,00 |
10,00 | 34,00 | 51,00 | 68,00 | 102,00 | ||
12,00 | 40,67 | 61,00 | 81,33 | 122,00 | ||
14,00 | 47,67 | 71,50 | 95,33 | 143,00 | ||
16,00 | 53,67 | 80,50 | 107,33 | 161,00 | ||
18,00 | 61,33 | 92,00 | 122,67 | 184,00 | ||
20,00 | 68,00 | 102,00 | 136,00 | 204,00 | ||
22,00 | 74,33 | 111,50 | 148,67 | 223,00 | ||
24,00 | 81,00 | 121,50 | 162,00 | 243,00 | ||
26,00 | 87,33 | 131,00 | 174,67 | 262,00 | ||
28,00 | 94,00 | 141,00 | 188,00 | 282,00 | ||
30,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 300,00 | ||
32,00 | 106,67 | 160,00 | 213,33 | 320,00 | ||
34,00 | 113,33 | 170,00 | 226,67 | 340,00 | ||
36,00 | 121,67 | 182,50 | 243,33 | 365,00 | ||
600 | 630 | 9,00 | 43,67 | 65,50 | 87,33 | 131,00 |
10,00 | 48,67 | 73,00 | 97,33 | 146,00 | ||
12,00 | 58,00 | 87,00 | 116,00 | 174,00 | ||
14,00 | 66,67 | 100,00 | 133,33 | 200,00 | ||
16,00 | 76,67 | 115,00 | 153,33 | 230,00 | ||
18,00 | 87,00 | 130,50 | 174,00 | 261,00 | ||
20,00 | 96,67 | 145,00 | 193,33 | 290,00 | ||
22,00 | 106,33 | 159,50 | 212,67 | 319,00 | ||
24,00 | 115,33 | 173,00 | 230,67 | 346,00 | ||
26,00 | 123,67 | 185,50 | 247,33 | 371,00 | ||
28,00 | 133,33 | 200,00 | 266,67 | 400,00 | ||
30,00 | 142,67 | 214,00 | 285,33 | 428,00 | ||
32,00 | 153,33 | 230,00 | 306,67 | 460,00 | ||
34,00 | 163,00 | 244,50 | 326,00 | 489,00 | ||
36,00 | 172,67 | 259,00 | 345,33 | 518,00 | ||
700 | 720 | 9,00 | 58,00 | 87,00 | 116,00 | 174,00 |
10,00 | 64,33 | 96,50 | 128,67 | 193,00 | ||
12,00 | 76,67 | 115,00 | 153,33 | 230,00 | ||
14,00 | 89,33 | 134,00 | 178,67 | 268,00 | ||
16,00 | 102,00 | 153,00 | 204,00 | 306,00 | ||
18,00 | 114,33 | 171,50 | 228,67 | 343,00 | ||
20,00 | 126,67 | 190,00 | 253,33 | 380,00 | ||
22,00 | 138,67 | 208,00 | 277,33 | 416,00 | ||
24,00 | 151,00 | 226,50 | 302,00 | 453,00 | ||
26,00 | 163,00 | 244,50 | 326,00 | 489,00 | ||
28,00 | 175,00 | 262,50 | 350,00 | 525,00 | ||
30,00 | 187,00 | 280,50 | 374,00 | 561,00 | ||
32,00 | 198,67 | 298,00 | 397,33 | 596,00 | ||
34,00 | 210,67 | 316,00 | 421,33 | 632,00 | ||
36,00 | 222,33 | 333,50 | 444,67 | 667,00 | ||
800 | 820 | 9,00 | 75,33 | 113,00 | 150,67 | 226,00 |
10,00 | 83,67 | 125,50 | 167,33 | 251,00 | ||
12,00 | 100,33 | 150,50 | 200,67 | 301,00 | ||
14,00 | 116,67 | 175,00 | 233,33 | 350,00 | ||
16,00 | 133,00 | 199,50 | 266,00 | 399,00 | ||
18,00 | 149,00 | 223,50 | 298,00 | 447,00 | ||
20,00 | 165,33 | 248,00 | 330,67 | 496,00 | ||
22,00 | 181,33 | 272,00 | 362,67 | 544,00 | ||
24,00 | 197,33 | 296,00 | 394,67 | 592,00 | ||
26,00 | 213,33 | 320,00 | 426,67 | 640,00 | ||
