place
Каталог металлопроката

745

металлобаз

5958

пользователей

позиций товаров

place

Москва

Ваш город – Москва?

Выбор города впервую очень важен для фильтрации металлобаз по удаленности от вас.

Полезное 20.01.2021

Внутренний объем трубы в литрах

article

На странице представлена таблица теоретического внутреннего объема погонного метра трубы в литрах.

Также для расчета можно воспользоваться формулой:

V = π * d 2 * l / 4000,

Где

l — длина трубы в метрах;

d — внутренний диаметр трубы в мм

Внутренний диаметр,мм Внутренний объем 1 м погонного трубы, литров Внутренний объем 10 м погонных трубы, литров Внутренний диаметр,мм Внутренний объем 1 м погонного трубы, литров Внутренний объем 10 м погонных трубы, литров
4 0,0126 0,1257 105 8,6590 86,5901
5 0,0196 0,1963 110 9,5033 95,0332
6 0,0283 0,2827 115 10,3869 103,8689
7 0,0385 0,3848 120 11,3097 113,0973
8 0,0503 0,5027 125 12,2718 122,7185
9 0,0636 0,6362 130 13,2732 132,7323
10 0,0785 0,7854 135 14,3139 143,1388
11 0,0950 0,9503 140 15,3938 153,9380
12 0,1131 1,1310 145 16,5130 165,1300
13 0,1327 1,3273 150 17,6715 176,7146
14 0,1539 1,5394 160 20,1062 201,0619
15 0,1767 1,7671 170 22,6980 226,9801
16 0,2011 2,0106 180 25,4469 254,4690
17 0,2270 2,2698 190 28,3529 283,5287
18 0,2545 2,5447 200 31,4159 314,1593
19 0,2835 2,8353 210 34,6361 346,3606
20 0,3142 3,1416 220 38,0133 380,1327
21 0,3464 3,4636 230 41,5476 415,4756
22 0,3801 3,8013 240 45,2389 452,3893
23 0,4155 4,1548 250 49,0874 490,8739
24 0,4524 4,5239 260 53,0929 530,9292
26 0,5309 5,3093 270 57,2555 572,5553
28 0,6158 6,1575 280 61,5752 615,7522
30 0,7069 7,0686 290 66,0520 660,5199
32 0,8042 8,0425 300 70,6858 706,8583
34 0,9079 9,0792 320 80,4248 804,2477
36 1,0179 10,1788 340 90,7920 907,9203
38 1,1341 11,3411 360 101,7876 1017,8760
40 1,2566 12,5664 380 113,4115 1134,1149
42 1,3854 13,8544 400 125,6637 1256,6371
44 1,5205 15,2053 420 138,5442 1385,4424
46 1,6619 16,6190 440 152,0531 1520,5308
48 1,8096 18,0956 460 166,1903 1661,9025
50 1,9635 19,6350 480 180,9557 1809,5574
52 2,1237 21,2372 500 196,3495 1963,4954
54 2,2902 22,9022 520 212,3717 2123,7166
56 2,4630 24,6301 540 229,0221 2290,2210
58 2,6421 26,4208 560 246,3009 2463,0086
60 2,8274 28,2743 580 264,2079 2642,0794
62 3,0191 30,1907 600 282,7433 2827,4334
64 3,2170 32,1699 620 301,9071 3019,0705
66 3,4212 34,2119 640 321,6991 3216,9909
68 3,6317 36,3168 660 342,1194 3421,1944
70 3,8485 38,4845 680 363,1681 3631,6811
72 4,0715 40,7150 700 384,8451 3848,4510
74 4,3008 43,0084 720 407,1504 4071,5041
76 4,5365 45,3646 740 430,0840 4300,8403
78 4,7784 47,7836 760 453,6460 4536,4598
80 5,0265 50,2655 780 477,8362 4778,3624
82 5,2810 52,8102 800 502,6548 5026,5482
84 5,5418 55,4177 820 528,1017 5281,0173
86 5,8088 58,0880 840 554,1769 5541,7694
88 6,0821 60,8212 860 580,8805 5808,8048
90 6,3617 63,6173 880 608,2123 6082,1234
92 6,6476 66,4761 900 636,1725 6361,7251
94 6,9398 69,3978 920 664,7610 6647,6101
96 7,2382 72,3823 940 693,9778 6939,7782
98 7,5430 75,4296 960 723,8229 7238,2295
100 7,8540 78,5398 980 754,2964 7542,9640
1000 785,3982 7853,9816
Оцените нашу статью
[Всего голосов: 2 Рейтинг статьи: 5]

Также может быть интересно

article

Литейные технологии и стальное строительство получат новый импульс развития

Новости металлопроката, 22.03.2024

article

Как правильно подобрать дюбель

Полезное, 21.03.2024

article

Каких типов бывают гвозди

Полезное, 07.03.2024

Показать больше материалов
Авторизация
*
*
Генерация пароля